| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.07.2026 22:10 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | NW | |||||||||||
| 68 % | NW | |||||||||||
| 67 % | NW | |||||||||||
| 66 % | NW | |||||||||||
| 65 % | NW | |||||||||||
| 64 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 64 % | NW | |||||||||||
| 63 % | N-NW | 99 % | ||||||||||
| 62 % | N-NW | 98 % | ||||||||||
| 62 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 60 % | NW | |||||||||||
| 58 % | W-NW | |||||||||||
| 56 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 55 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 54 % | NW | 98 % | ||||||||||
| 54 % | N-NW | |||||||||||
| 54 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 54 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 53 % | W-NW | |||||||||||
| 53 % | NW | |||||||||||
| 51 % | NW | |||||||||||
| 51 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 52 % | N | 9 ° | ||||||||||
| 51 % | NW | 98 % | ||||||||||
| 50 % | NW | |||||||||||
| 50 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 50 % | N | 10 ° | ||||||||||
| 49 % | N-NW | |||||||||||
| 49 % | N-NW | |||||||||||
| 47 % | NW | 98 % | ||||||||||
| 46 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 46 % | N-NO | 25 ° | ||||||||||
| 47 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 45 % | N | 99 % | ||||||||||
| 44 % | W | 98 % | ||||||||||
| 46 % | W | |||||||||||
| 46 % | W-NW | |||||||||||
| 46 % | NW | |||||||||||
| 44 % | NW | 98 % | ||||||||||
| 42 % | W-NW | |||||||||||
| 43 % | W-NW | |||||||||||
| 42 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 42 % | N-NO | 23 ° | ||||||||||
| 45 % | W-NW | |||||||||||
| 44 % | W-SW | |||||||||||
| 42 % | N-NW | |||||||||||
| 44 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 45 % | N-NW | |||||||||||
| 44 % | NW | |||||||||||
| 43 % | NW | |||||||||||
| 45 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 44 % | W | |||||||||||
| 47 % | N | 99 % | ||||||||||
| 46 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 46 % | N-NO | 25 ° | 99 % | |||||||||
| 48 % | NW | |||||||||||
| 49 % | W | 99 % | ||||||||||
| 49 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 51 % | W | 97 % | ||||||||||
| 51 % | SW | |||||||||||
| 53 % | NW | |||||||||||
| 54 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 54 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 54 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 56 % | W-NW | |||||||||||
| 56 % | N | 11 ° | ||||||||||
| 57 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 60 % | W-NW | |||||||||||
| 62 % | W | |||||||||||
| 60 % | N | 98 % | ||||||||||
| 64 % | NO | 40 ° | ||||||||||
| 65 % | NW | |||||||||||
| 66 % | NW | |||||||||||
| 68 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||
| 71 % | N-NW | |||||||||||
| 75 % | N-NO | 22 ° | 99 % | |||||||||
| 77 % | NW | |||||||||||
| 80 % | O-NO | 74 ° | 97 % | |||||||||
| 82 % | W | 99 % | ||||||||||
| 84 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 86 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 87 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 88 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 88 % | NW | 98 % | ||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||
| 92 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||
| 93 % | NW | 98 % | ||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||
| 92 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||
| 92 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||
| 93 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||
| 92 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 91 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 91 % | NW | |||||||||||
| 91 % | NW | |||||||||||
| 90 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||
| 90 % | NW | 98 % | ||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||
| 90 % | NW | 98 % | ||||||||||
| 90 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 90 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||
| 89 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||
| 89 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||
| 88 % | NW | 98 % | ||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 86 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 84 % | NW | 98 % | ||||||||||
| 84 % | NW | 98 % | ||||||||||
| 83 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 82 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 81 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 81 % | NW | |||||||||||
| 81 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 80 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 79 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 79 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 78 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 78 % | NW | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 9,9 °C | 42 % | 1023,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 8,7 °C | 10,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 25,9 °C | 93 % | 1025,0 hPa | 0,0 l/m² | NW (3 Bft) |
- | - | 13,8 °C | 25,9 °C | NW (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 70 % | NW | - | 99 % |