Wetterdaten: aktuell Freitag, 01.12.2023 00:20 |
Zeit | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 % | O-NO | 76 ° | 99 % | |||||||||
96 % | O | 82 ° | 99 % | |||||||||
96 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||
96 % | O-NO | 72 ° | ||||||||||
97 % | O-NO | 78 ° | 98 % | |||||||||
97 % | O | 79 ° | 99 % | |||||||||
97 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||
96 % | O-SO | |||||||||||
96 % | O-SO | 98 % | ||||||||||
96 % | SO | 98 % | ||||||||||
96 % | O-SO | |||||||||||
96 % | O | 94 ° | 99 % | |||||||||
96 % | O | 84 ° | ||||||||||
96 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
96 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||
96 % | O | 80 ° | ||||||||||
97 % | O-NO | 71 ° | 99 % | |||||||||
97 % | O | 93 ° | 98 % | |||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
97 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
97 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
97 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | O | 96 ° | 99 % | |||||||||
97 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
97 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
97 % | O | 82 ° | 99 % | |||||||||
97 % | O | 91 ° | ||||||||||
97 % | O | 92 ° | 99 % | |||||||||
97 % | O | 81 ° | 99 % | |||||||||
97 % | O | 80 ° | ||||||||||
97 % | O | 79 ° | ||||||||||
97 % | O | 83 ° | 99 % | |||||||||
97 % | O | 83 ° | 99 % | |||||||||
97 % | O | 93 ° | ||||||||||
97 % | O | 93 ° | 99 % | |||||||||
97 % | O | 92 ° | ||||||||||
97 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||
97 % | O-NO | 74 ° | 99 % | |||||||||
97 % | O | 93 ° | 99 % | |||||||||
97 % | O-SO | 98 % | ||||||||||
97 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
97 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
97 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
97 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
97 % | SO | 99 % | ||||||||||
97 % | SO | 99 % | ||||||||||
97 % | SO | 99 % | ||||||||||
97 % | SO | 99 % | ||||||||||
97 % | SO | |||||||||||
97 % | SO | |||||||||||
97 % | S | 99 % | ||||||||||
96 % | S | |||||||||||
97 % | SO | |||||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | O | 90 ° | 99 % | |||||||||
97 % | O | 90 ° | 98 % | |||||||||
97 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
97 % | O-SO | |||||||||||
97 % | SO | |||||||||||
97 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
97 % | SO | |||||||||||
97 % | SO | |||||||||||
97 % | SO | 98 % | ||||||||||
97 % | SO | |||||||||||
97 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
97 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
97 % | SO | 99 % | ||||||||||
97 % | S-SO | |||||||||||
97 % | SO | |||||||||||
97 % | SO | 99 % | ||||||||||
97 % | S | 99 % | ||||||||||
97 % | S | |||||||||||
97 % | S | 98 % | ||||||||||
97 % | S | 98 % | ||||||||||
96 % | S | |||||||||||
97 % | S | |||||||||||
97 % | S | 98 % | ||||||||||
97 % | S | 98 % | ||||||||||
97 % | S | 98 % | ||||||||||
97 % | S | |||||||||||
97 % | S | |||||||||||
97 % | S | 99 % | ||||||||||
96 % | S | |||||||||||
96 % | S | |||||||||||
97 % | S | 99 % | ||||||||||
96 % | O-NO | 77 ° | ||||||||||
97 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||
97 % | O | 84 ° | 99 % | |||||||||
97 % | O | 84 ° | 99 % | |||||||||
96 % | O | 84 ° | ||||||||||
96 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||
96 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||
96 % | O-NO | 69 ° | 99 % | |||||||||
96 % | SO | |||||||||||
96 % | SO | |||||||||||
96 % | SO | |||||||||||
96 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
96 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||
96 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||
96 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||
96 % | SW | 99 % | ||||||||||
96 % | SW | |||||||||||
96 % | SW | |||||||||||
96 % | SW | |||||||||||
96 % | SW | 99 % | ||||||||||
96 % | SW | 99 % | ||||||||||
96 % | SW | |||||||||||
96 % | SW | 99 % | ||||||||||
96 % | SW | |||||||||||
96 % | SW | 99 % | ||||||||||
96 % | SW | 99 % | ||||||||||
96 % | SW | |||||||||||
96 % | SW | 99 % | ||||||||||
96 % | SW | |||||||||||
_ | - | - | - | |||||||||
_ | -0,9 °C | 96 % | 1001,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | -1,5 °C | -0,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98 % | |
_ | - | - | ||||||||||
_ | 0,7 °C | 97 % | 1004,8 hPa | 0,0 l/m² | O (1 Bft) |
- | - | 0,3 °C | 0,7 °C | O-NO (3 Bft) |
100 % | |
_ | 97 % | O-SO | - | 99 % |