Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 25.02.2026 06:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
25.02.2026 06:20 10,1 °C 95 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 9,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
25.02.2026 06:10 10,1 °C 95 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 9,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
25.02.2026 06:00 10,1 °C 95 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 9,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
25.02.2026 05:50 10,1 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 9,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
25.02.2026 05:40 10,2 °C 95 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 9,4 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
25.02.2026 05:30 10,2 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 9,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
25.02.2026 05:20 10,3 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 9,4 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
25.02.2026 05:10 10,3 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 9,4 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
25.02.2026 05:00 10,4 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 9,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
25.02.2026 04:50 10,4 °C 94 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 9,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
25.02.2026 04:40 10,4 °C 94 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 9,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
25.02.2026 04:30 10,5 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 9,6 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
25.02.2026 04:20 10,6 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 9,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
25.02.2026 04:10 10,6 °C 94 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 9,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
25.02.2026 04:00 10,7 °C 94 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 9,8 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
25.02.2026 03:50 10,7 °C 94 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 9,8 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
25.02.2026 03:40 10,7 °C 94 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 9,8 °C 10,7 °C 4,3 km/h (1 Bft) 100 %
25.02.2026 03:30 10,8 °C 94 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 9,9 °C 10,8 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
25.02.2026 03:20 10,7 °C 94 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 9,8 °C 10,7 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
25.02.2026 03:10 10,8 °C 94 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 9,9 °C 10,8 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
25.02.2026 03:00 10,8 °C 94 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 9,9 °C 10,8 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
25.02.2026 02:50 10,8 °C 94 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 9,9 °C 10,8 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
25.02.2026 02:40 10,8 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 9,9 °C 10,8 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
25.02.2026 02:30 10,8 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 9,9 °C 10,8 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
25.02.2026 02:20 10,8 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 178 ° 9,9 °C 10,8 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
25.02.2026 02:10 10,8 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 9,9 °C 10,8 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
25.02.2026 02:00 10,8 °C 94 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 9,9 °C 10,8 °C 8,7 km/h (2 Bft) 98 %
25.02.2026 01:50 10,8 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 9,9 °C 10,8 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
25.02.2026 01:40 10,8 °C 94 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 9,9 °C 10,8 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
25.02.2026 01:30 10,8 °C 94 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 9,9 °C 10,8 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
25.02.2026 01:20 10,8 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 9,9 °C 10,8 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
25.02.2026 01:10 10,7 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 9,8 °C 10,7 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
25.02.2026 01:00 10,7 °C 94 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 9,8 °C 10,7 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
25.02.2026 00:50 10,7 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 9,8 °C 10,7 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
25.02.2026 00:40 10,7 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 9,8 °C 10,7 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
25.02.2026 00:30 10,6 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 173 ° 9,7 °C 10,6 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
25.02.2026 00:20 10,6 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 172 ° 9,5 °C 10,6 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
25.02.2026 00:10 10,6 °C 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 172 ° 9,5 °C 10,6 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
25.02.2026 00:00 10,6 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 171 ° 9,5 °C 10,6 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 23:50 10,6 °C 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 170 ° 9,5 °C 10,6 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 23:40 10,5 °C 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 173 ° 9,4 °C 10,5 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
24.02.2026 23:30 10,5 °C 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 173 ° 9,4 °C 10,5 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 23:20 10,5 °C 93 % 1020,2 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 173 ° 9,4 °C 10,5 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 23:10 10,4 °C 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 173 ° 9,3 °C 10,4 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 23:00 10,4 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 173 ° 9,3 °C 10,4 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 22:50 10,4 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 172 ° 9,3 °C 10,4 °C 6,5 km/h (2 Bft) 98 %
24.02.2026 22:40 10,4 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 172 ° 9,2 °C 10,4 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 22:30 10,5 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 171 ° 9,4 °C 10,5 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 22:20 10,5 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 171 ° 9,3 °C 10,5 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 22:10 10,5 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 171 ° 9,3 °C 10,5 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 22:00 10,6 °C 92 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 171 ° 9,4 °C 10,6 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 21:50 10,6 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 170 ° 9,4 °C 10,6 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 21:40 10,6 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 175 ° 9,4 °C 10,6 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
24.02.2026 21:30 10,6 °C 91 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 172 ° 9,2 °C 10,6 °C 10,9 km/h (2 Bft) 98 %
24.02.2026 21:20 10,6 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 9,2 °C 10,6 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
24.02.2026 21:10 10,6 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 182 ° 9,2 °C 10,6 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 21:00 10,6 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 179 ° 9,2 °C 10,6 °C 8,7 km/h (2 Bft) 98 %
24.02.2026 20:50 10,6 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 179 ° 9,2 °C 10,6 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 20:40 10,6 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 178 ° 9,2 °C 10,6 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 20:30 10,6 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 178 ° 9,2 °C 10,6 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 20:20 10,6 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 178 ° 9,2 °C 10,6 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 20:10 10,6 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 174 ° 9,2 °C 10,6 °C 10,9 km/h (2 Bft) 98 %
24.02.2026 20:00 10,6 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 174 ° 9,2 °C 10,6 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 19:50 10,6 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 174 ° 9,2 °C 10,6 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 19:40 10,6 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 174 ° 9,2 °C 10,6 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 19:30 10,6 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 174 ° 9,2 °C 10,6 °C 4,3 km/h (1 Bft) 99 %
24.02.2026 19:20 10,6 °C 91 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 174 ° 9,2 °C 10,6 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 19:10 10,7 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 174 ° 9,3 °C 10,7 °C 4,3 km/h (1 Bft) 99 %
24.02.2026 19:00 10,7 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 174 ° 9,1 °C 10,7 °C 6,5 km/h (2 Bft) 98 %
24.02.2026 18:50 10,8 °C 90 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 174 ° 9,2 °C 10,8 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 18:40 10,8 °C 90 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 175 ° 9,2 °C 10,8 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 18:30 10,8 °C 90 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 175 ° 9,2 °C 10,8 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 18:20 10,9 °C 90 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 175 ° 9,3 °C 10,9 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 18:10 10,9 °C 90 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 173 ° 9,3 °C 10,9 °C 6,5 km/h (2 Bft) 98 %
24.02.2026 18:00 10,9 °C 90 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 173 ° 9,3 °C 10,9 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 17:50 11,0 °C 90 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 173 ° 9,4 °C 11,0 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 17:40 11,1 °C 90 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 174 ° 9,5 °C 11,1 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 17:30 11,1 °C 89 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 174 ° 9,4 °C 11,1 °C 13,0 km/h (3 Bft) 99 %
24.02.2026 17:20 11,1 °C 89 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 184 ° 9,4 °C 11,1 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 17:10 11,2 °C 89 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 183 ° 9,5 °C 11,2 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 17:00 11,2 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 9,3 °C 11,2 °C 13,0 km/h (3 Bft) 99 %
24.02.2026 16:50 11,3 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 9,4 °C 11,3 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 16:40 11,4 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 9,3 °C 11,4 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
24.02.2026 16:30 11,5 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 9,2 °C 11,5 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
24.02.2026 16:20 11,6 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 222 ° 9,3 °C 11,6 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
24.02.2026 16:10 11,7 °C 85 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 9,3 °C 11,7 °C 21,7 km/h (4 Bft) 100 %
24.02.2026 16:00 11,8 °C 84 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 9,2 °C 11,8 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
24.02.2026 15:50 11,9 °C 84 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 217 ° 9,3 °C 11,9 °C 15,2 km/h (3 Bft) 97 %
24.02.2026 15:40 11,9 °C 84 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 230 ° 9,3 °C 11,9 °C 15,2 km/h (3 Bft) 98 %
24.02.2026 15:30 11,9 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 9,1 °C 11,9 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
24.02.2026 15:20 11,9 °C 82 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 8,9 °C 11,9 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 15:10 12,0 °C 82 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 215 ° 9,0 °C 12,0 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 15:00 12,1 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 217 ° 8,9 °C 12,1 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 14:50 12,1 °C 81 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 220 ° 8,9 °C 12,1 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
24.02.2026 14:40 12,3 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 9,1 °C 12,3 °C 17,4 km/h (3 Bft) 99 %
24.02.2026 14:30 12,3 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 8,9 °C 12,3 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 14:20 12,3 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 217 ° 8,9 °C 12,3 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
24.02.2026 14:10 12,6 °C 81 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 216 ° 9,4 °C 12,6 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
24.02.2026 14:00 12,4 °C 82 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 224 ° 9,4 °C 12,4 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
24.02.2026 13:50 12,1 °C 84 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 9,5 °C 12,1 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
24.02.2026 13:40 11,4 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 9,3 °C 11,4 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 13:30 10,8 °C 89 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 9,1 °C 10,8 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 13:20 10,7 °C 89 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 9,0 °C 10,7 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 13:10 10,6 °C 92 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 9,4 °C 10,6 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 13:00 10,1 °C 95 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 217 ° 9,3 °C 10,1 °C 17,4 km/h (3 Bft) 99 %
24.02.2026 12:50 9,6 °C 97 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 230 ° 9,1 °C 9,6 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 12:40 8,9 °C 97 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 231 ° 8,4 °C 8,3 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
24.02.2026 12:30 8,7 °C 97 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 224 ° 8,3 °C 7,7 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
24.02.2026 12:20 8,5 °C 98 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 8,2 °C 7,0 °C 17,4 km/h (3 Bft) 98 %
24.02.2026 12:10 8,2 °C 97 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 233 ° 7,8 °C 6,9 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
24.02.2026 12:00 7,9 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 7,5 °C 6,5 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
24.02.2026 11:50 7,8 °C 97 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 7,4 °C 6,7 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
24.02.2026 11:40 7,7 °C 98 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 7,4 °C 6,4 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
24.02.2026 11:30 7,7 °C 97 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 222 ° 7,3 °C 6,6 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
24.02.2026 11:20 7,6 °C 97 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 7,2 °C 6,7 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
24.02.2026 11:10 7,4 °C 98 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 217 ° 7,1 °C 6,6 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 11:00 7,2 °C 97 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 224 ° 6,8 °C 6,7 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 10:50 7,1 °C 97 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,7 °C 6,2 °C 13,0 km/h (3 Bft) 99 %
24.02.2026 10:40 6,9 °C 97 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 6,5 °C 6,0 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
24.02.2026 10:30 6,8 °C 97 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 6,4 °C 6,1 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
24.02.2026 10:20 6,7 °C 97 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 214 ° 6,3 °C 5,3 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
24.02.2026 10:10 6,5 °C 97 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 6,1 °C 5,1 °C 13,0 km/h (3 Bft) 99 %
24.02.2026 10:00 6,4 °C 97 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 217 ° 6,0 °C 5,2 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 09:50 6,4 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 229 ° 6,0 °C 6,4 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 09:40 6,3 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 230 ° 5,9 °C 6,3 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 09:30 6,3 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 230 ° 5,9 °C 6,3 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 09:20 6,3 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 236 ° 5,9 °C 6,3 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 09:10 6,3 °C 97 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 236 ° 5,9 °C 6,3 °C 6,5 km/h (2 Bft) 98 %
24.02.2026 09:00 6,3 °C 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 236 ° 5,9 °C 6,3 °C 4,3 km/h (1 Bft) 100 %
24.02.2026 08:50 6,3 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 236 ° 5,9 °C 6,3 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 08:40 6,3 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 236 ° 5,9 °C 6,3 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 08:30 6,4 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 6,0 °C 6,4 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 08:20 6,4 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 6,0 °C 6,4 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 08:10 6,4 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 6,0 °C 6,4 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 08:00 6,4 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 6,0 °C 6,4 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
24.02.2026 07:50 6,4 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 230 ° 6,0 °C 6,4 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 07:40 6,4 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 6,0 °C 6,4 °C 13,0 km/h (3 Bft) 98 %
24.02.2026 07:30 6,5 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 230 ° 6,1 °C 6,5 °C 13,0 km/h (3 Bft) 99 %
24.02.2026 07:20 6,4 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 223 ° 6,0 °C 6,4 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 07:10 6,4 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 233 ° 6,0 °C 6,4 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
24.02.2026 07:00 6,3 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 229 ° 5,9 °C 6,3 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
_ Min-Zeit 09:20 14:20 07:00 - 03:50 - - 07:00 10:10 03:50 15:50
Minimum _ 6,2 °C 80 % 1017,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 5,9 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
_ Max-Zeit 14:10 11:10 00:20 23:20 16:00 - - 01:20 14:10 16:10 07:10
Maximum _ 12,6 °C 98 % 1020,3 hPa 0,2 l/m² 9,5 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 9,9 °C 12,6 °C 21,7 km/h
S-SW (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 9,6 °C 93 % 1019,2 hPa #0,2 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW - 8,5 °C 9,5 °C 9,0 km/h (2 Bft) 99 %