Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.10.2026 02:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.10.2026 02:50 6,7 °C 94 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 5,8 °C 6,7 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
21.10.2026 02:40 6,6 °C 94 % 1007,2 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 132 ° 5,7 °C 6,6 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
21.10.2026 02:30 6,6 °C 94 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 136 ° 5,7 °C 6,6 °C 15,2 km/h (3 Bft) 98 %
21.10.2026 02:20 6,5 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 142 ° 5,6 °C 6,5 °C 17,4 km/h (3 Bft) 99 %
21.10.2026 02:10 6,4 °C 94 % 1007,4 hPa 0,2 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 178 ° 5,5 °C 6,4 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
21.10.2026 02:00 6,4 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 5,4 °C 6,4 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
21.10.2026 01:50 6,4 °C 93 % 1007,7 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 5,4 °C 6,4 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
21.10.2026 01:40 6,4 °C 93 % 1007,8 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 5,4 °C 5,2 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99 %
21.10.2026 01:30 6,4 °C 92 % 1007,9 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 5,2 °C 6,4 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
21.10.2026 01:20 6,3 °C 92 % 1008,0 hPa 0,2 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 5,1 °C 6,3 °C 17,4 km/h (3 Bft) 99 %
21.10.2026 01:10 6,4 °C 92 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 5,2 °C 6,4 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
21.10.2026 01:00 6,3 °C 91 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO 126 ° 4,9 °C 5,5 °C 17,4 km/h (3 Bft) 99 %
21.10.2026 00:50 6,4 °C 91 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 5,0 °C 5,3 °C 23,9 km/h (4 Bft) 99 %
21.10.2026 00:40 6,4 °C 91 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 5,0 °C 5,5 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
21.10.2026 00:30 6,4 °C 90 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 4,9 °C 5,4 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
21.10.2026 00:20 6,4 °C 90 % 1008,6 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 4,9 °C 5,5 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
21.10.2026 00:10 6,5 °C 89 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 4,8 °C 5,6 °C 15,2 km/h (3 Bft) 98 %
21.10.2026 00:00 6,5 °C 89 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 125 ° 4,8 °C 5,7 °C 17,4 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 23:50 6,5 °C 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 4,8 °C 6,5 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 23:40 6,5 °C 88 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 4,7 °C 5,6 °C 17,4 km/h (3 Bft) 98 %
20.10.2026 23:30 6,4 °C 88 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 100 ° 4,6 °C 5,4 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 23:20 6,3 °C 88 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 4,5 °C 5,3 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 23:10 6,2 °C 88 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 4,4 °C 5,3 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 23:00 6,1 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 4,3 °C 5,0 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 22:50 6,1 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 4,3 °C 5,3 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 22:40 6,1 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 4,3 °C 6,1 °C 21,7 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 22:30 6,1 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 4,3 °C 6,1 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 22:20 6,2 °C 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 130 ° 4,2 °C 6,2 °C 21,7 km/h (4 Bft) 99 %
20.10.2026 22:10 6,3 °C 87 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 92 ° 4,3 °C 5,7 °C 21,7 km/h (4 Bft) 99 %
20.10.2026 22:00 6,4 °C 86 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O 85 ° 4,2 °C 4,8 °C 21,7 km/h (4 Bft) 99 %
20.10.2026 21:50 6,6 °C 86 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 4,4 °C 5,6 °C 17,4 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 21:40 6,7 °C 85 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 4,4 °C 5,4 °C 23,9 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 21:30 6,8 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O 93 ° 4,5 °C 5,5 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 21:20 6,9 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 4,6 °C 5,5 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 21:10 6,9 °C 84 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 4,4 °C 4,9 °C 23,9 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 21:00 7,1 °C 84 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 88 ° 4,6 °C 5,7 °C 26,1 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 20:50 7,2 °C 83 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 4,5 °C 6,4 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 20:40 7,3 °C 83 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O 89 ° 4,6 °C 6,5 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 20:30 7,4 °C 82 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO 118 ° 4,5 °C 5,6 °C 26,1 km/h (4 Bft) 99 %
20.10.2026 20:20 7,4 °C 82 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SO 124 ° 4,5 °C 5,4 °C 26,1 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 20:10 7,5 °C 82 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 4,6 °C 5,5 °C 23,9 km/h (4 Bft) 99 %
20.10.2026 20:00 7,5 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 4,6 °C 6,4 °C 17,4 km/h (3 Bft) 98 %
20.10.2026 19:50 7,6 °C 81 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 136 ° 4,6 °C 6,5 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 19:40 7,7 °C 80 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 4,5 °C 7,0 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 19:30 7,8 °C 80 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 4,6 °C 6,9 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 19:20 7,9 °C 80 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 4,7 °C 7,0 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 19:10 7,9 °C 79 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 98 ° 4,5 °C 7,5 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 19:00 8,2 °C 78 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 4,6 °C 8,2 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 18:50 8,4 °C 77 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 4,6 °C 7,6 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 18:40 8,6 °C 76 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 92 ° 4,6 °C 8,2 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 18:30 8,9 °C 75 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 96 ° 4,7 °C 8,9 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 18:20 9,2 °C 74 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 94 ° 4,8 °C 8,6 °C 17,4 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 18:10 9,4 °C 73 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 124 ° 4,8 °C 8,7 °C 21,7 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 18:00 9,8 °C 72 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 5,0 °C 9,2 °C 28,2 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 17:50 10,1 °C 71 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O 101 ° 5,1 °C 10,1 °C 23,9 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 17:40 10,3 °C 70 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 5,1 °C 10,3 °C 28,2 km/h (4 Bft) 99 %
20.10.2026 17:30 10,7 °C 69 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O 80 ° 5,2 °C 10,7 °C 30,4 km/h (5 Bft) 99 %
20.10.2026 17:20 11,2 °C 67 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NO 54 ° 5,3 °C 11,2 °C 28,2 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 17:10 11,6 °C 67 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 81 ° 5,7 °C 11,6 °C 21,7 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 17:00 11,7 °C 66 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 5,6 °C 11,7 °C 28,2 km/h (4 Bft) 99 %
20.10.2026 16:50 11,9 °C 65 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 81 ° 5,5 °C 11,9 °C 26,1 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 16:40 12,0 °C 65 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 146 ° 5,6 °C 12,0 °C 30,4 km/h (5 Bft) 98 %
20.10.2026 16:30 12,0 °C 65 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 106 ° 5,6 °C 12,0 °C 34,8 km/h (5 Bft) 99 %
20.10.2026 16:20 12,0 °C 65 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O 100 ° 5,6 °C 12,0 °C 30,4 km/h (5 Bft) 99 %
20.10.2026 16:10 12,1 °C 65 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O 87 ° 5,7 °C 12,1 °C 28,2 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 16:00 11,9 °C 66 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 5,8 °C 11,9 °C 30,4 km/h (5 Bft) 99 %
20.10.2026 15:50 11,8 °C 65 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O 96 ° 5,4 °C 11,8 °C 32,6 km/h (5 Bft) 100 %
20.10.2026 15:40 11,9 °C 65 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-SO 122 ° 5,5 °C 11,9 °C 30,4 km/h (5 Bft) 99 %
20.10.2026 15:30 11,9 °C 64 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O 82 ° 5,3 °C 11,9 °C 30,4 km/h (5 Bft) 100 %
20.10.2026 15:20 12,1 °C 64 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 5,5 °C 12,1 °C 30,4 km/h (5 Bft) 100 %
20.10.2026 15:10 12,2 °C 65 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O 98 ° 5,8 °C 12,2 °C 28,2 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 15:00 12,2 °C 65 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO 136 ° 5,8 °C 12,2 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 14:50 11,9 °C 65 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NO 39 ° 5,5 °C 11,9 °C 26,1 km/h (4 Bft) 99 %
20.10.2026 14:40 11,8 °C 65 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO 117 ° 5,4 °C 11,8 °C 32,6 km/h (5 Bft) 99 %
20.10.2026 14:30 11,8 °C 65 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 5,4 °C 11,8 °C 23,9 km/h (4 Bft) 99 %
20.10.2026 14:20 11,7 °C 65 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 5,3 °C 11,7 °C 26,1 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 14:10 11,7 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO 145 ° 5,3 °C 11,7 °C 36,9 km/h (5 Bft) 100 %
20.10.2026 14:00 11,4 °C 66 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O 96 ° 5,3 °C 11,4 °C 32,6 km/h (5 Bft) 100 %
20.10.2026 13:50 11,4 °C 65 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) O 84 ° 5,1 °C 11,4 °C 34,8 km/h (5 Bft) 99 %
20.10.2026 13:40 11,4 °C 65 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5,1 °C 11,4 °C 34,8 km/h (5 Bft) 98 %
20.10.2026 13:30 11,3 °C 66 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 5,2 °C 11,3 °C 23,9 km/h (4 Bft) 99 %
20.10.2026 13:20 11,1 °C 66 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-SO 121 ° 5,0 °C 11,1 °C 36,9 km/h (5 Bft) 100 %
20.10.2026 13:10 11,1 °C 66 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O 82 ° 5,0 °C 11,1 °C 28,2 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 13:00 10,9 °C 67 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O 89 ° 5,0 °C 10,9 °C 30,4 km/h (5 Bft) 100 %
20.10.2026 12:50 10,7 °C 68 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 118 ° 5,0 °C 10,7 °C 30,4 km/h (5 Bft) 99 %
20.10.2026 12:40 10,3 °C 69 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO 138 ° 4,9 °C 10,3 °C 28,2 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 12:30 10,1 °C 68 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O 90 ° 4,5 °C 10,1 °C 32,6 km/h (5 Bft) 99 %
20.10.2026 12:20 9,9 °C 69 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SO 144 ° 4,5 °C 7,6 °C 41,3 km/h (6 Bft) 99 %
20.10.2026 12:10 9,7 °C 69 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O-SO 102 ° 4,3 °C 7,9 °C 30,4 km/h (5 Bft) 100 %
20.10.2026 12:00 9,7 °C 70 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 4,5 °C 8,0 °C 32,6 km/h (5 Bft) 100 %
20.10.2026 11:50 9,3 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SO 132 ° 4,5 °C 7,3 °C 34,8 km/h (5 Bft) 98 %
20.10.2026 11:40 9,0 °C 73 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 4,4 °C 7,2 °C 28,2 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 11:30 8,7 °C 73 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) N-NO 28 ° 4,1 °C 6,3 °C 32,6 km/h (5 Bft) 99 %
20.10.2026 11:20 8,4 °C 74 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 4,0 °C 6,5 °C 36,9 km/h (5 Bft) 99 %
20.10.2026 11:10 7,8 °C 76 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) O-NO 71 ° 3,8 °C 5,4 °C 34,8 km/h (5 Bft) 99 %
20.10.2026 11:00 7,3 °C 78 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O 101 ° 3,7 °C 5,0 °C 32,6 km/h (5 Bft) 99 %
20.10.2026 10:50 6,9 °C 78 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SO 134 ° 3,3 °C 4,6 °C 32,6 km/h (5 Bft) 99 %
20.10.2026 10:40 6,6 °C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O 80 ° 3,4 °C 4,7 °C 21,7 km/h (4 Bft) 99 %
20.10.2026 10:30 6,3 °C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O-NO 59 ° 3,1 °C 3,5 °C 39,1 km/h (6 Bft) 100 %
20.10.2026 10:20 5,9 °C 82 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 3,1 °C 3,5 °C 34,8 km/h (5 Bft) 98 %
20.10.2026 10:10 5,6 °C 83 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 2,9 °C 3,6 °C 23,9 km/h (4 Bft) 99 %
20.10.2026 10:00 5,3 °C 84 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 2,8 °C 3,3 °C 30,4 km/h (5 Bft) 100 %
20.10.2026 09:50 4,9 °C 86 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 127 ° 2,8 °C 3,8 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 09:40 4,6 °C 86 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O 86 ° 2,5 °C 3,4 °C 21,7 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 09:30 4,3 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 96 ° 2,3 °C 4,3 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 09:20 4,1 °C 87 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 2,1 °C 2,8 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 09:10 3,9 °C 88 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 2,1 °C 2,2 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 09:00 3,8 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 2,0 °C 2,1 °C 26,1 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 08:50 3,8 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 92 ° 2,0 °C 2,9 °C 17,4 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 08:40 3,8 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 1,8 °C 2,7 °C 17,4 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 08:30 3,8 °C 88 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 82 ° 2,0 °C 2,8 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 08:20 3,8 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° 2,0 °C 1,9 °C 23,9 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 08:10 3,8 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 2,0 °C 2,7 °C 21,7 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 08:00 3,7 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 96 ° 1,9 °C 3,7 °C 19,6 km/h (3 Bft) 98 %
20.10.2026 07:50 3,7 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 1,9 °C 3,7 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 07:40 3,8 °C 89 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 2,2 °C 3,8 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 07:30 3,8 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 2,2 °C 3,8 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 07:20 3,8 °C 89 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 2,2 °C 3,8 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 07:10 3,8 °C 89 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 82 ° 2,2 °C 3,8 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 07:00 3,9 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 131 ° 2,1 °C 3,9 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
20.10.2026 06:50 4,0 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 2,2 °C 4,0 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
20.10.2026 06:40 4,1 °C 88 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 2,3 °C 3,2 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 06:30 4,2 °C 87 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 2,2 °C 4,2 °C 17,4 km/h (3 Bft) 98 %
20.10.2026 06:20 4,4 °C 87 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 84 ° 2,4 °C 3,4 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 06:10 4,4 °C 87 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 98 ° 2,4 °C 3,4 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 06:00 4,5 °C 87 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 91 ° 2,5 °C 3,1 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 05:50 4,6 °C 87 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O 98 ° 2,6 °C 2,3 °C 26,1 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 05:40 4,6 °C 87 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O 89 ° 2,6 °C 2,7 °C 19,6 km/h (3 Bft) 98 %
20.10.2026 05:30 4,6 °C 87 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 2,6 °C 2,9 °C 23,9 km/h (4 Bft) 99 %
20.10.2026 05:20 4,7 °C 87 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO 53 ° 2,7 °C 2,9 °C 21,7 km/h (4 Bft) 100 %
20.10.2026 05:10 4,7 °C 87 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O 92 ° 2,7 °C 3,0 °C 21,7 km/h (4 Bft) 99 %
20.10.2026 05:00 4,7 °C 87 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 2,7 °C 3,2 °C 21,7 km/h (4 Bft) 99 %
20.10.2026 04:50 4,7 °C 87 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O 85 ° 2,7 °C 3,5 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 04:40 4,8 °C 87 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 87 ° 2,8 °C 4,8 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
20.10.2026 04:30 4,8 °C 87 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 88 ° 2,8 °C 4,8 °C 13,0 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 04:20 4,9 °C 87 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 85 ° 2,9 °C 4,9 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 04:10 4,9 °C 87 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 99 ° 2,9 °C 4,9 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 04:00 5,0 °C 87 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 82 ° 3,0 °C 5,0 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
20.10.2026 03:50 5,1 °C 87 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 3,1 °C 5,1 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
20.10.2026 03:40 5,2 °C 86 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 3,1 °C 5,2 °C 15,2 km/h (3 Bft) 98 %
20.10.2026 03:30 5,3 °C 86 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 85 ° 3,2 °C 5,3 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 03:20 5,4 °C 86 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 86 ° 3,3 °C 5,4 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
20.10.2026 03:10 5,4 °C 86 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 87 ° 3,3 °C 4,6 °C 19,6 km/h (3 Bft) 98 %
20.10.2026 03:00 5,5 °C 86 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 101 ° 3,3 °C 4,7 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 07:40 15:20 02:40 - 03:40 - - 08:40 08:20 04:40 10:20
