Wetterdaten: aktuell Samstag, 25.01.2025 12:50 |
Zeit | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 % | SW | |||||||||||
99 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
99 % | SW | 99 % | ||||||||||
99 % | S-SW | |||||||||||
99 % | S-SW | |||||||||||
99 % | SW | 99 % | ||||||||||
99 % | SW | |||||||||||
99 % | SW | 98 % | ||||||||||
99 % | SW | 99 % | ||||||||||
99 % | SW | 99 % | ||||||||||
99 % | S-SW | |||||||||||
99 % | S | 99 % | ||||||||||
98 % | S | |||||||||||
98 % | S | |||||||||||
98 % | S | 99 % | ||||||||||
99 % | S | 99 % | ||||||||||
98 % | S | |||||||||||
98 % | S | 99 % | ||||||||||
98 % | S | |||||||||||
98 % | S | 99 % | ||||||||||
99 % | S | 99 % | ||||||||||
98 % | S | |||||||||||
98 % | S | 98 % | ||||||||||
98 % | S | 99 % | ||||||||||
98 % | S | |||||||||||
98 % | S | |||||||||||
98 % | S | |||||||||||
98 % | S | 99 % | ||||||||||
98 % | S | |||||||||||
98 % | S | 99 % | ||||||||||
98 % | S | |||||||||||
98 % | S | |||||||||||
98 % | S | 99 % | ||||||||||
98 % | S | |||||||||||
98 % | S | 99 % | ||||||||||
98 % | S | |||||||||||
98 % | S | |||||||||||
98 % | S | |||||||||||
98 % | S | |||||||||||
98 % | S | 99 % | ||||||||||
98 % | S | |||||||||||
98 % | S | 99 % | ||||||||||
98 % | S | 98 % | ||||||||||
98 % | S | 99 % | ||||||||||
97 % | S | |||||||||||
97 % | S | |||||||||||
97 % | S | 98 % | ||||||||||
97 % | S | 99 % | ||||||||||
97 % | S | |||||||||||
97 % | S | |||||||||||
97 % | S | 99 % | ||||||||||
97 % | S | |||||||||||
97 % | S | 99 % | ||||||||||
97 % | S | |||||||||||
97 % | S | 99 % | ||||||||||
97 % | S | 99 % | ||||||||||
97 % | S | |||||||||||
97 % | S | 99 % | ||||||||||
96 % | S | 99 % | ||||||||||
96 % | S | |||||||||||
96 % | S | |||||||||||
96 % | S | |||||||||||
96 % | S | |||||||||||
96 % | S | |||||||||||
96 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||
96 % | S | 99 % | ||||||||||
96 % | S | |||||||||||
96 % | S | |||||||||||
95 % | S | 99 % | ||||||||||
95 % | S | 99 % | ||||||||||
95 % | S | 99 % | ||||||||||
95 % | S | 99 % | ||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||
94 % | S | 99 % | ||||||||||
94 % | S | |||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||
94 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
94 % | SW | 99 % | ||||||||||
94 % | SW | 99 % | ||||||||||
94 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
94 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
93 % | S | |||||||||||
93 % | SW | |||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||
93 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
94 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
93 % | SW | |||||||||||
93 % | SW | |||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||
94 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
93 % | SW | |||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||
94 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
94 % | SW | 99 % | ||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||
94 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
94 % | SW | 99 % | ||||||||||
94 % | S | 99 % | ||||||||||
95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
95 % | SW | |||||||||||
95 % | S | |||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||
96 % | SW | 98 % | ||||||||||
96 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
96 % | SW | |||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||
96 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
96 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
97 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||
97 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
97 % | S | 99 % | ||||||||||
97 % | SW | 99 % | ||||||||||
97 % | S | 99 % | ||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||
97 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
97 % | SW | |||||||||||
97 % | SW | 99 % | ||||||||||
97 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
97 % | S | 99 % | ||||||||||
97 % | SW | |||||||||||
97 % | S | 99 % | ||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||
97 % | S | 99 % | ||||||||||
97 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
96 % | SW | |||||||||||
96 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
94 % | S | |||||||||||
94 % | SW | 99 % | ||||||||||
92 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
91 % | SW | |||||||||||
_ | - | - | - | |||||||||
_ | 5,7 °C | 91 % | 997,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 5,4 °C | 3,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98 % | |
_ | - | - | ||||||||||
_ | 8,4 °C | 99 % | 1003,4 hPa | 0,4 l/m² | S-SW (4 Bft) |
- | - | 7,6 °C | 7,5 °C | W-SW (7 Bft) |
100 % | |
_ | 96 % | S | - | 99 % |