Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.03.2021 10:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.03.2021 10:30 4,2 °C 97 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 169 ° 3,8 °C 4,2 °C 2,0 km/h (1 Bft) 100 %
09.03.2021 10:20 4,1 °C 97 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 169 ° 3,7 °C 4,1 °C 3,9 km/h (1 Bft) 99 %
09.03.2021 10:10 3,9 °C 96 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 169 ° 3,3 °C 3,9 °C 2,0 km/h (1 Bft) 99 %
09.03.2021 10:00 3,9 °C 96 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 169 ° 3,3 °C 3,9 °C 5,9 km/h (2 Bft) 99 %
09.03.2021 09:50 3,8 °C 96 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 3,2 °C 3,8 °C 2,0 km/h (1 Bft) 100 %
09.03.2021 09:40 3,7 °C 96 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 3,1 °C 3,7 °C 5,9 km/h (2 Bft) 99 %
09.03.2021 09:30 3,7 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 3,1 °C 3,7 °C 5,9 km/h (2 Bft) 100 %
09.03.2021 09:20 3,6 °C 96 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 3,0 °C 3,6 °C 9,8 km/h (2 Bft) 98 %
09.03.2021 09:10 3,4 °C 96 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 169 ° 2,8 °C 3,4 °C 9,8 km/h (2 Bft) 100 %
09.03.2021 09:00 3,4 °C 96 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 2,8 °C 3,4 °C 9,8 km/h (2 Bft) 99 %
09.03.2021 08:50 3,3 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 184 ° 2,7 °C 3,3 °C 9,8 km/h (2 Bft) 100 %
09.03.2021 08:40 3,3 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,7 °C 3,3 °C 5,9 km/h (2 Bft) 99 %
09.03.2021 08:30 3,2 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 169 ° 2,6 °C 3,2 °C 9,8 km/h (2 Bft) 99 %
09.03.2021 08:20 3,2 °C 96 % 1015,6 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 169 ° 2,6 °C 3,2 °C 9,8 km/h (2 Bft) 100 %
09.03.2021 08:10 3,2 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 182 ° 2,6 °C 3,2 °C 13,7 km/h (3 Bft) 99 %
09.03.2021 08:00 3,1 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 178 ° 2,5 °C 1,8 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100 %
09.03.2021 07:50 3,0 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 179 ° 2,4 °C 1,7 °C 11,8 km/h (2 Bft) 99 %
09.03.2021 07:40 3,0 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 183 ° 2,4 °C 3,0 °C 9,8 km/h (2 Bft) 98 %
09.03.2021 07:30 2,9 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 2,3 °C 2,9 °C 11,8 km/h (2 Bft) 100 %
09.03.2021 07:20 2,9 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 189 ° 2,3 °C 1,4 °C 17,6 km/h (3 Bft) 100 %
09.03.2021 07:10 2,8 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 2,2 °C 1,3 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100 %
09.03.2021 07:00 2,8 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 234 ° 2,2 °C 1,3 °C 11,8 km/h (2 Bft) 100 %
09.03.2021 06:50 2,7 °C 96 % 1015,8 hPa 0,2 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 2,1 °C 0,9 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100 %
09.03.2021 06:40 2,6 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 2,0 °C 0,8 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100 %
09.03.2021 06:30 2,6 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 2,0 °C 0,7 °C 17,6 km/h (3 Bft) 99 %
09.03.2021 06:20 2,6 °C 96 % 1015,8 hPa 0,2 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 2,0 °C 0,2 °C 15,7 km/h (3 Bft) 99 %
09.03.2021 06:10 2,5 °C 96 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 1,9 °C 0,0 °C 17,6 km/h (3 Bft) 100 %
09.03.2021 06:00 2,4 °C 95 % 1016,0 hPa 0,2 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 182 ° 1,7 °C 0,1 °C 17,6 km/h (3 Bft) 100 %
09.03.2021 05:50 2,4 °C 95 % 1016,0 hPa 0,2 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 215 ° 1,7 °C -0,4 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99 %
09.03.2021 05:40 2,4 °C 95 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 215 ° 1,7 °C -0,9 °C 23,5 km/h (4 Bft) 100 %
09.03.2021 05:30 2,4 °C 95 % 1016,1 hPa 0,2 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 1,7 °C -0,1 °C 21,6 km/h (4 Bft) 100 %
09.03.2021 05:20 2,4 °C 95 % 1016,2 hPa 0,2 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 1,7 °C -0,8 °C 23,5 km/h (4 Bft) 99 %
09.03.2021 05:10 2,4 °C 95 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 1,7 °C -0,5 °C 23,5 km/h (4 Bft) 99 %
09.03.2021 05:00 2,4 °C 95 % 1016,3 hPa 0,2 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 190 ° 1,7 °C -0,6 °C 23,5 km/h (4 Bft) 100 %
09.03.2021 04:50 2,6 °C 95 % 1016,4 hPa 0,2 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 1,9 °C -0,3 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99 %
09.03.2021 04:40 2,7 °C 95 % 1016,5 hPa 0,2 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 2,0 °C -0,5 °C 23,5 km/h (4 Bft) 99 %
09.03.2021 04:30 2,7 °C 95 % 1016,6 hPa 0,2 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 2,0 °C -0,1 °C 19,6 km/h (3 Bft) 98 %
09.03.2021 04:20 2,6 °C 95 % 1016,7 hPa 0,2 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 1,9 °C -0,7 °C 23,5 km/h (4 Bft) 98 %
09.03.2021 04:10 2,7 °C 95 % 1016,8 hPa 0,4 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 236 ° 2,0 °C -0,3 °C 21,6 km/h (4 Bft) 99 %
09.03.2021 04:00 2,7 °C 94 % 1016,9 hPa 0,6 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW 197 ° 1,8 °C -1,0 °C 29,4 km/h (5 Bft) 100 %
09.03.2021 03:50 2,9 °C 95 % 1017,0 hPa 0,4 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW 217 ° 2,2 °C -0,6 °C 25,5 km/h (4 Bft) 99 %
09.03.2021 03:40 3,2 °C 95 % 1017,1 hPa 0,4 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 219 ° 2,5 °C 0,3 °C 21,6 km/h (4 Bft) 99 %
09.03.2021 03:30 3,2 °C 95 % 1017,3 hPa 0,4 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 218 ° 2,5 °C 0,0 °C 25,5 km/h (4 Bft) 100 %
09.03.2021 03:20 3,3 °C 95 % 1017,4 hPa 0,2 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 232 ° 2,6 °C 0,2 °C 23,5 km/h (4 Bft) 100 %
09.03.2021 03:10 3,4 °C 95 % 1017,5 hPa 0,2 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 2,7 °C 0,2 °C 25,5 km/h (4 Bft) 100 %
09.03.2021 03:00 3,4 °C 95 % 1017,7 hPa 0,2 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 2,7 °C 1,0 °C 15,7 km/h (3 Bft) 100 %
09.03.2021 02:50 3,4 °C 95 % 1017,8 hPa 0,2 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 232 ° 2,7 °C 0,5 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
09.03.2021 02:40 3,5 °C 95 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 2,8 °C 0,2 °C 25,5 km/h (4 Bft) 99 %
09.03.2021 02:30 3,6 °C 95 % 1018,0 hPa 0,2 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 217 ° 2,9 °C 0,7 °C 23,5 km/h (4 Bft) 100 %
09.03.2021 02:20 3,6 °C 95 % 1018,2 hPa 0,2 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° 2,9 °C 0,5 °C 21,6 km/h (4 Bft) 99 %
09.03.2021 02:10 3,6 °C 95 % 1018,3 hPa 0,2 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 2,9 °C 1,0 °C 17,6 km/h (3 Bft) 100 %
09.03.2021 02:00 3,6 °C 95 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 2,9 °C 1,1 °C 15,7 km/h (3 Bft) 100 %
09.03.2021 01:50 3,6 °C 95 % 1018,5 hPa 0,2 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 2,9 °C 0,7 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
09.03.2021 01:40 3,7 °C 95 % 1018,6 hPa 0,2 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 3,0 °C 1,7 °C 15,7 km/h (3 Bft) 98 %
09.03.2021 01:30 3,7 °C 95 % 1018,7 hPa 0,2 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 3,0 °C 1,3 °C 21,6 km/h (4 Bft) 99 %
09.03.2021 01:20 3,8 °C 95 % 1018,8 hPa 0,2 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 223 ° 3,1 °C 1,2 °C 23,5 km/h (4 Bft) 99 %
09.03.2021 01:10 3,9 °C 95 % 1018,9 hPa 0,2 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 3,2 °C 1,8 °C 17,6 km/h (3 Bft) 100 %
09.03.2021 01:00 3,9 °C 95 % 1019,0 hPa 0,2 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 3,2 °C 3,0 °C 7,8 km/h (2 Bft) 100 %
09.03.2021 00:50 3,9 °C 95 % 1019,0 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 3,2 °C 2,7 °C 11,8 km/h (2 Bft) 99 %
09.03.2021 00:40 3,9 °C 95 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 3,2 °C 2,3 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100 %
09.03.2021 00:30 3,9 °C 95 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 3,2 °C 2,1 °C 15,7 km/h (3 Bft) 100 %
09.03.2021 00:20 4,0 °C 95 % 1019,4 hPa 0,2 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 216 ° 3,3 °C 2,4 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
09.03.2021 00:10 3,9 °C 95 % 1019,4 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 181 ° 3,2 °C 2,9 °C 11,8 km/h (2 Bft) 100 %
09.03.2021 00:00 3,9 °C 95 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 184 ° 3,2 °C 3,9 °C 9,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 23:50 3,9 °C 95 % 1019,6 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 182 ° 3,2 °C 3,9 °C 9,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 23:40 3,9 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 3,2 °C 3,9 °C 9,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 23:30 3,9 °C 95 % 1019,7 hPa 0,2 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 175 ° 3,2 °C 3,9 °C 11,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 23:20 3,9 °C 95 % 1019,9 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 182 ° 3,2 °C 2,9 °C 11,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 23:10 3,8 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 171 ° 2,9 °C 2,8 °C 11,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 23:00 3,8 °C 94 % 1020,1 hPa 0,2 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 179 ° 2,9 °C 2,5 °C 13,7 km/h (3 Bft) 99 %
08.03.2021 22:50 3,9 °C 94 % 1020,1 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 175 ° 3,0 °C 2,9 °C 11,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 22:40 3,9 °C 94 % 1020,2 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 3,0 °C 2,7 °C 17,6 km/h (3 Bft) 100 %
08.03.2021 22:30 3,9 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 191 ° 3,0 °C 3,9 °C 9,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 22:20 3,9 °C 94 % 1020,2 hPa 0,2 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 177 ° 3,0 °C 3,0 °C 15,7 km/h (3 Bft) 100 %
08.03.2021 22:10 3,9 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 175 ° 3,0 °C 3,9 °C 17,6 km/h (3 Bft) 99 %
08.03.2021 22:00 3,9 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 2,9 °C 2,9 °C 11,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 21:50 3,9 °C 93 % 1020,3 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 170 ° 2,9 °C 3,9 °C 11,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 21:40 3,9 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 2,9 °C 2,7 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100 %
08.03.2021 21:30 3,9 °C 93 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,9 °C 2,6 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100 %
08.03.2021 21:20 4,0 °C 93 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 177 ° 3,0 °C 3,0 °C 11,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 21:10 4,1 °C 93 % 1020,7 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,1 °C 4,1 °C 11,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 21:00 4,1 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 146 ° 2,9 °C 4,1 °C 9,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 20:50 4,1 °C 92 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 144 ° 2,9 °C 4,1 °C 9,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 20:40 4,1 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 2,9 °C 4,1 °C 7,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 20:30 4,2 °C 91 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 182 ° 2,9 °C 4,2 °C 9,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 20:20 4,2 °C 91 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 178 ° 2,9 °C 4,2 °C 9,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 20:10 4,3 °C 90 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 183 ° 2,8 °C 4,3 °C 9,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 20:00 4,4 °C 90 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 189 ° 2,9 °C 4,4 °C 9,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 19:50 4,5 °C 90 % 1021,2 hPa 0,2 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 184 ° 3,0 °C 4,5 °C 7,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 19:40 4,7 °C 89 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 189 ° 3,0 °C 4,7 °C 5,9 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 19:30 4,8 °C 89 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 176 ° 3,1 °C 4,8 °C 9,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 19:20 4,9 °C 88 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 3,1 °C 4,9 °C 5,9 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 19:10 4,9 °C 87 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 2,9 °C 4,9 °C 5,9 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 19:00 5,1 °C 85 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 2,8 °C 5,1 °C 5,9 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 18:50 5,2 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 2,7 °C 5,2 °C 5,9 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 18:40 5,3 °C 82 % 1021,4 hPa 0,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 2,5 °C 5,3 °C 5,9 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 18:30 5,4 °C 80 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 2,2 °C 5,4 °C 5,9 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 18:20 5,6 °C 78 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 2,1 °C 4,9 °C 7,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 18:10 5,8 °C 77 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 227 ° 2,1 °C 5,8 °C 7,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 18:00 6,0 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 219 ° 1,9 °C 6,0 °C 7,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 17:50 6,2 °C 73 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 1,7 °C 6,2 °C 9,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 17:40 6,3 °C 71 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 221 ° 1,4 °C 6,3 °C 9,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 17:30 6,4 °C 71 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 1,5 °C 6,4 °C 11,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 17:20 6,5 °C 71 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 236 ° 1,6 °C 6,5 °C 7,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 17:10 6,6 °C 70 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 235 ° 1,5 °C 6,6 °C 11,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 17:00 6,7 °C 70 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 1,6 °C 6,1 °C 11,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 16:50 6,8 °C 69 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 1,5 °C 6,0 °C 15,7 km/h (3 Bft) 100 %
08.03.2021 16:40 6,9 °C 67 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 1,2 °C 6,0 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100 %
08.03.2021 16:30 7,1 °C 65 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 271 ° 1,0 °C 7,1 °C 13,7 km/h (3 Bft) 99 %
08.03.2021 16:20 7,2 °C 64 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0,9 °C 7,2 °C 7,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 16:10 7,3 °C 63 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0,7 °C 7,3 °C 7,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 16:00 7,4 °C 61 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0,4 °C 7,4 °C 13,7 km/h (3 Bft) 99 %
08.03.2021 15:50 7,5 °C 61 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 306 ° 0,5 °C 7,5 °C 11,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 15:40 7,7 °C 59 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0,2 °C 7,1 °C 11,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 15:30 8,0 °C 57 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 188 ° 0,0 °C 8,0 °C 7,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 15:20 8,2 °C 58 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 0,4 °C 7,6 °C 13,7 km/h (3 Bft) 97 %
08.03.2021 15:10 8,3 °C 57 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0,3 °C 8,3 °C 7,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 15:00 8,6 °C 55 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0,1 °C 8,6 °C 3,9 km/h (1 Bft) 99 %
08.03.2021 14:50 8,6 °C 57 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0,6 °C 8,6 °C 9,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 14:40 8,9 °C 56 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0,6 °C 8,9 °C 9,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 14:30 8,9 °C 57 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0,9 °C 8,9 °C 7,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 14:20 8,3 °C 60 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 1,0 °C 8,3 °C 5,9 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 14:10 7,9 °C 59 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 99 ° 0,4 °C 7,9 °C 11,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 14:00 8,1 °C 59 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0,6 °C 8,1 °C 9,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 13:50 8,0 °C 63 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 82 ° 1,4 °C 8,0 °C 9,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 13:40 7,1 °C 64 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0,8 °C 7,1 °C 7,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 13:30 7,0 °C 64 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0,7 °C 7,0 °C 7,8 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 13:20 7,1 °C 62 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0,3 °C 7,1 °C 5,9 km/h (2 Bft) 100 %
08.03.2021 13:10 7,2 °C 62 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 92 ° 0,4 °C 7,2 °C 15,7 km/h (3 Bft) 100 %
08.03.2021 13:00 7,4 °C 63 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0,8 °C 7,4 °C 11,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 12:50 7,5 °C 64 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 1,1 °C 7,5 °C 13,7 km/h (3 Bft) 99 %
08.03.2021 12:40 7,3 °C 65 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 1,2 °C 7,3 °C 17,6 km/h (3 Bft) 100 %
08.03.2021 12:30 7,3 °C 64 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 1,0 °C 6,6 °C 17,6 km/h (3 Bft) 98 %
08.03.2021 12:20 7,9 °C 63 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 96 ° 1,3 °C 7,9 °C 17,6 km/h (3 Bft) 98 %
08.03.2021 12:10 7,5 °C 65 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 1,4 °C 7,5 °C 15,7 km/h (3 Bft) 100 %
08.03.2021 12:00 7,1 °C 66 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 191 ° 1,2 °C 7,1 °C 13,7 km/h (3 Bft) 99 %
08.03.2021 11:50 7,0 °C 66 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 142 ° 1,1 °C 6,2 °C 15,7 km/h (3 Bft) 99 %
08.03.2021 11:40 6,9 °C 65 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0,8 °C 6,9 °C 13,7 km/h (3 Bft) 99 %
08.03.2021 11:30 6,8 °C 66 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,9 °C 6,0 °C 15,7 km/h (3 Bft) 99 %
08.03.2021 11:20 6,9 °C 64 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0,6 °C 6,9 °C 11,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 11:10 6,8 °C 67 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 136 ° 1,1 °C 6,8 °C 11,8 km/h (2 Bft) 99 %
08.03.2021 11:00 6,6 °C 71 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 1,7 °C 6,6 °C 7,8 km/h (2 Bft) 97 %
_ Min-Zeit 05:00 15:00 07:40 - 09:50 - - 15:30 04:00 09:50 15:20
