| Wetterdaten: aktuell Samstag, 05.09.2026 09:30 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||
| 84 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 85 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||
| 86 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||
| 87 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||
| 88 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 88 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||
| 88 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 88 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||
| 89 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||
| 89 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||
| 88 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||
| 89 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 89 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 89 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||
| 88 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 88 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
| 88 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||
| 88 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||
| 88 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||
| 87 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||
| 85 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 85 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||
| 84 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||
| 84 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||
| 82 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 82 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 82 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||
| 82 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 81 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||
| 81 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||
| 80 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 80 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 81 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 80 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||
| 80 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 79 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 79 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||
| 78 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||
| 76 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 75 % | W-SW | 98 % | ||||||||||
| 75 % | N-NO | 31 ° | 99 % | |||||||||
| 75 % | W | 99 % | ||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||
| 79 % | W-SW | |||||||||||
| 79 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 79 % | N | |||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||
| 80 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 80 % | NO | 51 ° | 97 % | |||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||
| 80 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 79 % | W-SW | |||||||||||
| 80 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||
| 81 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 82 % | W-SW | 98 % | ||||||||||
| 83 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||
| 86 % | W-SW | 98 % | ||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||
| 88 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||
| 91 % | S | 99 % | ||||||||||
| 91 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||
| 91 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||
| 93 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||
| 93 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||
| 90 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||
| 88 % | S | 99 % | ||||||||||
| 86 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 84 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 87 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||
| 90 % | W-SW | 97 % | ||||||||||
| 88 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 86 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 86 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||
| 87 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||
| 90 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||
| 84 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||
| 81 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 13,3 °C | 75 % | 1006,5 hPa | - | 5,5 km/h (1 Bft) | - | - | 11,5 °C | 13,3 °C | 13,0 km/h (3 Bft) | 97 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 20,9 °C | 93 % | 1015,9 hPa | 1,2 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | - | 18,5 °C | 20,8 °C | S-SW (7 Bft) |
100 % | |
| _ | 85 % | SW | - | 99 % |