| Wetterdaten: aktuell Montag, 17.11.2025 16:10 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | N-NW | 98 % | ||||||||||
| 83 % | N-NW | |||||||||||
| 84 % | N-NW | 99 % | ||||||||||
| 83 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 81 % | NW | |||||||||||
| 80 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 83 % | NO | 51 ° | ||||||||||
| 84 % | N-NW | 98 % | ||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 88 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||
| 90 % | N | 5 ° | ||||||||||
| 87 % | N-NO | 17 ° | ||||||||||
| 83 % | N-NO | 15 ° | 98 % | |||||||||
| 79 % | N | 99 % | ||||||||||
| 80 % | NW | |||||||||||
| 77 % | N | 9 ° | 99 % | |||||||||
| 78 % | NW | |||||||||||
| 80 % | N | 99 % | ||||||||||
| 81 % | N-NW | 99 % | ||||||||||
| 81 % | N | 99 % | ||||||||||
| 83 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||
| 85 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | 98 % | ||||||||||
| 89 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 92 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 91 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 92 % | N-NW | 99 % | ||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | W-NW | 97 % | ||||||||||
| 94 % | N-NO | 30 ° | 99 % | |||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||
| 94 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 94 % | NW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | NO | 34 ° | 99 % | |||||||||
| 93 % | NO | 39 ° | 99 % | |||||||||
| 92 % | N-NW | 98 % | ||||||||||
| 94 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||
| 94 % | NO | 38 ° | ||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||
| 95 % | W | 99 % | ||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||
| 95 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||
| 96 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 95 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||
| 95 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||
| 96 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||
| 95 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||
| 94 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 94 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 95 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 95 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 94 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||
| 95 % | W-SW | 98 % | ||||||||||
| 94 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||
| 92 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||
| 92 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||
| 90 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||
| 90 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||
| 91 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 92 % | NO | 44 ° | 99 % | |||||||||
| 92 % | NO | 41 ° | 99 % | |||||||||
| 93 % | NO | 39 ° | ||||||||||
| 92 % | NO | 39 ° | ||||||||||
| 92 % | NO | 39 ° | 99 % | |||||||||
| 92 % | NO | 39 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 39 ° | ||||||||||
| 94 % | NO | 39 ° | ||||||||||
| 94 % | NO | 39 ° | ||||||||||
| 94 % | NO | 39 ° | ||||||||||
| 94 % | NO | 39 ° | ||||||||||
| 95 % | NO | 39 ° | 99 % | |||||||||
| 95 % | NO | 39 ° | ||||||||||
| 96 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 96 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 96 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 95 % | NO | 37 ° | 99 % | |||||||||
| 95 % | NO | 37 ° | 98 % | |||||||||
| 95 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 95 % | NO | 37 ° | 99 % | |||||||||
| 95 % | NO | 37 ° | 97 % | |||||||||
| 95 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 94 % | NO | 37 ° | 99 % | |||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 94 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 92 % | NO | 37 ° | 99 % | |||||||||
| 92 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 91 % | NO | 37 ° | 99 % | |||||||||
| 91 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 91 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 91 % | NO | 37 ° | 99 % | |||||||||
| 90 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 89 % | NO | 37 ° | 99 % | |||||||||
| 89 % | NO | 37 ° | 99 % | |||||||||
| 89 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 89 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 90 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,3 °C | 77 % | 1007,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | -0,5 °C | 0,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 7,9 °C | 96 % | 1015,0 hPa | 0,8 l/m² | N-NO (2 Bft) |
- | - | 4,4 °C | 7,9 °C | N-NW (6 Bft) |
100 % | |
| _ | 91 % | NO | - | 99 % |