| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 04.06.2026 09:40 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | S-SW | |||||||||||
| 86 % | S | 99 % | ||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||
| 87 % | S | 99 % | ||||||||||
| 88 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||
| 89 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||
| 90 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 90 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
| 90 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
| 90 % | S | 99 % | ||||||||||
| 90 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||
| 90 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||
| 91 % | S-SW | 97 % | ||||||||||
| 91 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 91 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 91 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 91 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||
| 91 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 91 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||
| 92 % | S | 99 % | ||||||||||
| 93 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 93 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 94 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||
| 94 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||
| 94 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||
| 93 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||
| 92 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||
| 90 % | S | 99 % | ||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||
| 87 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||
| 86 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||
| 88 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||
| 87 % | S | 99 % | ||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||
| 82 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||
| 75 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 74 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 74 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 74 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 73 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 73 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 72 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 72 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||
| 72 % | S-SW | |||||||||||
| 71 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
| 69 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||
| 70 % | S-SO | |||||||||||
| 71 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 72 % | S-SW | |||||||||||
| 74 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 73 % | S-SW | |||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||
| 71 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 70 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 70 % | S-SW | |||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||
| 69 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 69 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 68 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 69 % | SW | |||||||||||
| 68 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 71 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 70 % | S | 99 % | ||||||||||
| 69 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 72 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 72 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 73 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 78 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 85 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||
| 82 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
| 85 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 84 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 81 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||
| 78 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||
| 84 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||
| 91 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||
| 92 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 92 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||
| 88 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||
| 80 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 79 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 76 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 77 % | S-SW | |||||||||||
| 78 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||
| 81 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||
| 83 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 13,8 °C | 68 % | 1000,3 hPa | - | 0,5 km/h (0 Bft) | - | - | 12,2 °C | 13,8 °C | 4,3 km/h (1 Bft) | 97 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 19,6 °C | 94 % | 1006,3 hPa | 5,4 l/m² | S-SW (4 Bft) |
- | - | 15,0 °C | 19,5 °C | S (6 Bft) |
100 % | |
| _ | 84 % | S-SW | - | 99 % |