Wetterdaten: aktuell Dienstag, 29.04.2025 19:10 |
Zeit | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 % | N | |||||||||||
64 % | N | 99 % | ||||||||||
63 % | NW | 99 % | ||||||||||
61 % | NO | 38 ° | 99 % | |||||||||
58 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||
56 % | NW | 99 % | ||||||||||
55 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||
54 % | O | 90 ° | ||||||||||
52 % | NW | |||||||||||
51 % | NW | |||||||||||
51 % | N-NW | |||||||||||
51 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
50 % | N-NW | |||||||||||
51 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
51 % | NW | |||||||||||
49 % | NO | 46 ° | 99 % | |||||||||
49 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
47 % | NW | |||||||||||
49 % | W-NW | 98 % | ||||||||||
50 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
52 % | NO | 55 ° | 99 % | |||||||||
52 % | NO | 53 ° | 97 % | |||||||||
50 % | N | 9 ° | ||||||||||
52 % | W-NW | |||||||||||
53 % | W-NW | |||||||||||
52 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||
53 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
51 % | W-NW | |||||||||||
54 % | NW | |||||||||||
51 % | W | |||||||||||
51 % | NW | 99 % | ||||||||||
53 % | O | 97 ° | 98 % | |||||||||
54 % | NO | 45 ° | 99 % | |||||||||
54 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
57 % | N-NW | |||||||||||
53 % | W-NW | |||||||||||
54 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||
56 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||
54 % | NO | 47 ° | 99 % | |||||||||
56 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||
57 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
58 % | N | 9 ° | ||||||||||
59 % | NW | 97 % | ||||||||||
57 % | N-NO | 25 ° | ||||||||||
59 % | NO | 45 ° | 99 % | |||||||||
60 % | N | 9 ° | 99 % | |||||||||
59 % | W-NW | |||||||||||
61 % | N-NW | 99 % | ||||||||||
63 % | N-NW | |||||||||||
64 % | N-NO | 16 ° | ||||||||||
67 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||
68 % | NO | 36 ° | ||||||||||
68 % | W | |||||||||||
69 % | W | 99 % | ||||||||||
72 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
73 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
78 % | NW | |||||||||||
84 % | N-NO | 12 ° | ||||||||||
87 % | NO | 37 ° | 99 % | |||||||||
89 % | N-NW | 99 % | ||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||
93 % | NO | 35 ° | ||||||||||
94 % | N-NO | 30 ° | ||||||||||
94 % | N | 9 ° | 98 % | |||||||||
94 % | NW | |||||||||||
94 % | NW | |||||||||||
95 % | NW | |||||||||||
95 % | N-NO | 16 ° | ||||||||||
95 % | NO | 36 ° | ||||||||||
95 % | NO | 34 ° | ||||||||||
94 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
94 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
93 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
93 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
92 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
92 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
92 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
92 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
92 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
92 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
91 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
91 % | N-NO | 32 ° | 98 % | |||||||||
91 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
91 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
90 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
90 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
90 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
89 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
89 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
89 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
88 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
88 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
87 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
87 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
86 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
86 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
86 % | N-NO | 32 ° | 98 % | |||||||||
85 % | N-NO | 32 ° | 98 % | |||||||||
85 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
84 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
84 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
84 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
84 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
83 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
83 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
82 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
82 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
81 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
81 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
80 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
79 % | N-NO | 32 ° | 99 % | |||||||||
79 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
79 % | NO | 36 ° | ||||||||||
79 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||
77 % | N-NO | 25 ° | ||||||||||
76 % | N-NO | 25 ° | 99 % | |||||||||
75 % | N-NO | 21 ° | 98 % | |||||||||
74 % | N-NO | 20 ° | 99 % | |||||||||
74 % | N-NO | 20 ° | 99 % | |||||||||
74 % | N-NO | 20 ° | 99 % | |||||||||
74 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||
73 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||
73 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||
73 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||
72 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||
70 % | N-NO | 20 ° | 99 % | |||||||||
70 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||
69 % | N-NO | 20 ° | 99 % | |||||||||
67 % | N-NO | 20 ° | 99 % | |||||||||
65 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||
62 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||
60 % | N-NO | 20 ° | 99 % | |||||||||
58 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||
56 % | N-NO | 20 ° | 99 % | |||||||||
55 % | N-NO | 20 ° | 99 % | |||||||||
53 % | N-NO | 20 ° | 99 % | |||||||||
52 % | N-NO | 19 ° | 99 % | |||||||||
50 % | N-NO | 17 ° | ||||||||||
49 % | N-NW | |||||||||||
48 % | N | |||||||||||
_ | - | - | - | |||||||||
_ | 6,5 °C | 47 % | 1025,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 5,3 °C | 6,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97 % | |
_ | - | - | ||||||||||
_ | 22,9 °C | 95 % | 1027,9 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (2 Bft) |
- | - | 13,6 °C | 22,9 °C | NW (4 Bft) |
100 % | |
_ | 69 % | N-NO | - | 99 % |