Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.03.2026 11:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
05.03.2026 11:30 14,2 °C 67 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 183 ° 8,2 °C 14,2 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
05.03.2026 11:20 13,9 °C 67 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 174 ° 7,9 °C 13,9 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
05.03.2026 11:10 13,7 °C 70 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 134 ° 8,3 °C 13,7 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 11:00 13,1 °C 73 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 129 ° 8,4 °C 13,1 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 10:50 12,4 °C 73 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 7,7 °C 12,4 °C 13,0 km/h (3 Bft) 99 %
05.03.2026 10:40 11,8 °C 76 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 7,7 °C 11,8 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 10:30 11,1 °C 79 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 144 ° 7,6 °C 11,1 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
05.03.2026 10:20 10,4 °C 81 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 7,3 °C 10,4 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
05.03.2026 10:10 9,3 °C 86 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 132 ° 7,1 °C 9,3 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
05.03.2026 10:00 8,3 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 127 ° 6,9 °C 8,3 °C 10,9 km/h (2 Bft) 98 %
05.03.2026 09:50 7,6 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 144 ° 6,5 °C 7,6 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 09:40 6,9 °C 95 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 146 ° 6,2 °C 6,9 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 09:30 6,4 °C 95 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 5,7 °C 6,4 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
05.03.2026 09:20 6,1 °C 95 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 5,4 °C 6,1 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 09:10 5,7 °C 96 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,1 °C 5,7 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 09:00 5,3 °C 96 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,7 °C 5,3 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 08:50 4,9 °C 96 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 140 ° 4,3 °C 4,9 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 08:40 4,7 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 140 ° 4,1 °C 4,7 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 08:30 4,4 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 146 ° 3,8 °C 4,4 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 08:20 4,2 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 146 ° 3,5 °C 4,2 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 08:10 4,1 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 3,4 °C 4,1 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 08:00 4,1 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 3,4 °C 4,1 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 07:50 3,9 °C 95 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 3,2 °C 3,9 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 07:40 3,8 °C 95 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 3,1 °C 3,8 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 07:30 3,8 °C 95 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 3,1 °C 3,8 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 07:20 3,8 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 3,1 °C 3,8 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 07:10 3,8 °C 95 % 1023,0 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 130 ° 3,1 °C 3,8 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 07:00 3,8 °C 95 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 128 ° 3,1 °C 3,8 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 06:50 3,9 °C 95 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 128 ° 3,2 °C 2,9 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
05.03.2026 06:40 3,8 °C 95 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 3,1 °C 2,7 °C 13,0 km/h (3 Bft) 99 %
05.03.2026 06:30 3,7 °C 96 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,1 °C 3,7 °C 13,0 km/h (3 Bft) 99 %
05.03.2026 06:20 3,5 °C 95 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 2,8 °C 3,5 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 06:10 3,4 °C 95 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 2,7 °C 3,4 °C 4,3 km/h (1 Bft) 100 %
05.03.2026 06:00 3,4 °C 95 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 2,7 °C 3,4 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 05:50 3,4 °C 95 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 2,7 °C 3,4 °C 2,2 km/h (1 Bft) 99 %
05.03.2026 05:40 3,5 °C 95 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 2,8 °C 3,5 °C 2,2 km/h (1 Bft) 99 %
05.03.2026 05:30 3,4 °C 94 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 2,5 °C 3,4 °C 4,3 km/h (1 Bft) 100 %
05.03.2026 05:20 3,5 °C 94 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 2,6 °C 3,5 °C 2,2 km/h (1 Bft) 100 %
05.03.2026 05:10 3,7 °C 94 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 2,8 °C 3,7 °C 2,2 km/h (1 Bft) 100 %
05.03.2026 05:00 3,8 °C 94 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 2,9 °C 3,8 °C 2,2 km/h (1 Bft) 100 %
05.03.2026 04:50 4,0 °C 94 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 3,1 °C 4,0 °C 2,2 km/h (1 Bft) 100 %
05.03.2026 04:40 4,1 °C 94 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 3,2 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
05.03.2026 04:30 4,3 °C 94 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 3,4 °C 4,3 °C 2,2 km/h (1 Bft) 99 %
05.03.2026 04:20 4,4 °C 94 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 3,5 °C 4,4 °C 2,2 km/h (1 Bft) 99 %
05.03.2026 04:10 4,5 °C 94 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 3,6 °C 4,5 °C 4,3 km/h (1 Bft) 99 %
05.03.2026 04:00 4,6 °C 94 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 3,7 °C 4,6 °C 4,3 km/h (1 Bft) 100 %
05.03.2026 03:50 4,7 °C 94 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 3,8 °C 4,7 °C 4,3 km/h (1 Bft) 99 %
05.03.2026 03:40 4,8 °C 94 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 3,9 °C 4,8 °C 4,3 km/h (1 Bft) 98 %
05.03.2026 03:30 4,8 °C 94 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 3,9 °C 4,8 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 03:20 4,9 °C 93 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 3,9 °C 4,9 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 03:10 5,0 °C 93 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 4,0 °C 5,0 °C 4,3 km/h (1 Bft) 100 %
05.03.2026 03:00 5,1 °C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 4,1 °C 5,1 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 02:50 5,2 °C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 4,2 °C 5,2 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 02:40 5,2 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 4,2 °C 5,2 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 02:30 5,3 °C 93 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 4,3 °C 5,3 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 02:20 5,3 °C 92 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 4,1 °C 5,3 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 02:10 5,4 °C 92 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 4,2 °C 5,4 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 02:00 5,6 °C 92 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 4,4 °C 5,6 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 01:50 5,7 °C 92 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 4,5 °C 5,7 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 01:40 5,8 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 4,4 °C 5,8 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 01:30 5,9 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 4,5 °C 5,9 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 01:20 6,1 °C 91 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 4,7 °C 6,1 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 01:10 6,2 °C 91 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 4,8 °C 5,4 °C 13,0 km/h (3 Bft) 99 %
05.03.2026 01:00 6,2 °C 91 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 4,8 °C 5,5 °C 13,0 km/h (3 Bft) 99 %
05.03.2026 00:50 6,3 °C 91 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 4,9 °C 6,3 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 00:40 6,4 °C 92 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 128 ° 5,2 °C 6,4 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
05.03.2026 00:30 6,4 °C 91 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 132 ° 5,0 °C 6,4 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
05.03.2026 00:20 6,4 °C 91 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 5,0 °C 6,4 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
05.03.2026 00:10 6,4 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 5,2 °C 6,4 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
05.03.2026 00:00 6,4 °C 91 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 5,0 °C 6,4 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 23:50 6,4 °C 91 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 5,0 °C 6,4 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 23:40 6,6 °C 91 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 5,2 °C 6,6 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
04.03.2026 23:30 6,7 °C 90 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 5,2 °C 6,7 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 23:20 6,8 °C 91 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 5,4 °C 6,8 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 23:10 6,7 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 5,2 °C 6,7 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 23:00 6,8 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 5,3 °C 6,8 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 22:50 6,8 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 5,3 °C 6,8 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 22:40 6,8 °C 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 5,3 °C 6,8 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
04.03.2026 22:30 6,9 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 5,4 °C 6,9 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 22:20 6,9 °C 89 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 5,2 °C 6,9 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
04.03.2026 22:10 7,1 °C 89 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 5,4 °C 7,1 °C 4,3 km/h (1 Bft) 100 %
04.03.2026 22:00 7,2 °C 89 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 5,5 °C 7,2 °C 6,5 km/h (2 Bft) 98 %
04.03.2026 21:50 7,3 °C 88 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 5,4 °C 7,3 °C 4,3 km/h (1 Bft) 99 %
04.03.2026 21:40 7,4 °C 88 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 5,5 °C 7,4 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 21:30 7,6 °C 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 5,6 °C 7,6 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 21:20 7,8 °C 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 5,8 °C 7,8 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 21:10 7,8 °C 87 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 5,8 °C 7,8 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 21:00 7,9 °C 86 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 5,7 °C 7,9 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 20:50 8,1 °C 86 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 5,9 °C 8,1 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
04.03.2026 20:40 8,2 °C 86 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 6,0 °C 8,2 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
04.03.2026 20:30 8,4 °C 85 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 6,0 °C 8,4 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
04.03.2026 20:20 8,5 °C 85 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 6,1 °C 8,5 °C 4,3 km/h (1 Bft) 99 %
04.03.2026 20:10 8,7 °C 84 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 6,2 °C 8,7 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
04.03.2026 20:00 8,9 °C 83 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 6,2 °C 8,9 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 19:50 9,2 °C 83 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 6,5 °C 9,2 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 19:40 9,3 °C 82 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 6,4 °C 9,3 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
04.03.2026 19:30 9,5 °C 82 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 6,6 °C 9,5 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 19:20 9,8 °C 81 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 6,7 °C 9,8 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
04.03.2026 19:10 10,0 °C 80 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 6,7 °C 10,0 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 19:00 10,3 °C 79 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 6,8 °C 10,3 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 18:50 10,6 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 6,9 °C 10,6 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 18:40 10,9 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 7,0 °C 10,9 °C 4,3 km/h (1 Bft) 100 %
04.03.2026 18:30 11,2 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 7,1 °C 11,2 °C 4,3 km/h (1 Bft) 99 %
04.03.2026 18:20 11,6 °C 75 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 7,3 °C 11,6 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
04.03.2026 18:10 11,9 °C 73 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 7,2 °C 11,9 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
04.03.2026 18:00 12,2 °C 73 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 7,5 °C 12,2 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 17:50 12,6 °C 71 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 101 ° 7,5 °C 12,6 °C 13,0 km/h (3 Bft) 98 %
04.03.2026 17:40 12,8 °C 70 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 92 ° 7,5 °C 12,8 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 17:30 13,1 °C 70 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 94 ° 7,8 °C 13,1 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
04.03.2026 17:20 13,3 °C 68 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 7,5 °C 13,3 °C 13,0 km/h (3 Bft) 99 %
04.03.2026 17:10 13,7 °C 67 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 101 ° 7,7 °C 13,7 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 17:00 14,1 °C 66 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 98 ° 7,8 °C 14,1 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
04.03.2026 16:50 14,6 °C 64 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 98 ° 7,9 °C 14,6 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
04.03.2026 16:40 14,9 °C 63 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 7,9 °C 14,9 °C 17,4 km/h (3 Bft) 98 %
04.03.2026 16:30 15,2 °C 63 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 8,2 °C 15,2 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
04.03.2026 16:20 15,3 °C 63 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 8,3 °C 15,3 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
04.03.2026 16:10 15,5 °C 62 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 8,3 °C 15,5 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
04.03.2026 16:00 15,4 °C 63 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 137 ° 8,4 °C 15,4 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
04.03.2026 15:50 15,2 °C 64 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 101 ° 8,4 °C 15,2 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
04.03.2026 15:40 15,4 °C 62 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO 131 ° 8,2 °C 15,4 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
04.03.2026 15:30 15,2 °C 64 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 98 ° 8,4 °C 15,2 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
04.03.2026 15:20 15,3 °C 63 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 124 ° 8,3 °C 15,3 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
04.03.2026 15:10 15,1 °C 64 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 8,3 °C 15,1 °C 13,0 km/h (3 Bft) 98 %
04.03.2026 15:00 15,1 °C 63 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 64 ° 8,1 °C 15,1 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
04.03.2026 14:50 15,0 °C 64 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 134 ° 8,2 °C 15,0 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
04.03.2026 14:40 14,9 °C 64 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 73 ° 8,2 °C 14,9 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
04.03.2026 14:30 14,8 °C 65 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 82 ° 8,3 °C 14,8 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
04.03.2026 14:20 14,6 °C 65 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 8,1 °C 14,6 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
04.03.2026 14:10 14,3 °C 65 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 7,8 °C 14,3 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
04.03.2026 14:00 14,1 °C 67 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 132 ° 8,1 °C 14,1 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
04.03.2026 13:50 14,0 °C 65 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 88 ° 7,5 °C 14,0 °C 17,4 km/h (3 Bft) 99 %
04.03.2026 13:40 13,9 °C 67 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 98 ° 7,9 °C 13,9 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
04.03.2026 13:30 13,7 °C 67 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 87 ° 7,7 °C 13,7 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99 %
04.03.2026 13:20 13,5 °C 67 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 127 ° 7,5 °C 13,5 °C 21,7 km/h (4 Bft) 99 %
04.03.2026 13:10 13,2 °C 68 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 7,4 °C 13,2 °C 17,4 km/h (3 Bft) 99 %
04.03.2026 13:00 13,1 °C 67 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 7,1 °C 13,1 °C 21,7 km/h (4 Bft) 100 %
04.03.2026 12:50 13,0 °C 68 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 132 ° 7,2 °C 13,0 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99 %
04.03.2026 12:40 12,4 °C 69 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O 94 ° 6,9 °C 12,4 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99 %
04.03.2026 12:30 12,3 °C 69 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 6,8 °C 12,3 °C 21,7 km/h (4 Bft) 99 %
04.03.2026 12:20 12,2 °C 69 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O 94 ° 6,7 °C 12,2 °C 23,9 km/h (4 Bft) 100 %
04.03.2026 12:10 11,9 °C 69 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O 85 ° 6,4 °C 11,9 °C 21,7 km/h (4 Bft) 100 %
04.03.2026 12:00 11,9 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 83 ° 6,4 °C 11,9 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
_ Min-Zeit 06:00 15:40 11:30 - 04:30 - - 05:30 06:40 04:40 16:40
