| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.10.2026 02:50 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | O-SO | |||||||||||
| 94 % | SO | 99 % | ||||||||||
| 94 % | SO | 98 % | ||||||||||
| 94 % | SO | 99 % | ||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||
| 93 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||
| 92 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||
| 91 % | SO | 99 % | ||||||||||
| 91 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||
| 90 % | O-SO | |||||||||||
| 90 % | O-SO | |||||||||||
| 89 % | O-SO | 98 % | ||||||||||
| 89 % | SO | 99 % | ||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||
| 88 % | SO | 98 % | ||||||||||
| 88 % | O | |||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||
| 88 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||
| 88 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||
| 88 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 87 % | SO | 99 % | ||||||||||
| 87 % | O | 92 ° | 99 % | |||||||||
| 86 % | O | 85 ° | 99 % | |||||||||
| 86 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 85 % | O-SO | |||||||||||
| 85 % | O | 93 ° | 99 % | |||||||||
| 85 % | O-SO | |||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||
| 84 % | O | 88 ° | ||||||||||
| 83 % | O-SO | |||||||||||
| 83 % | O | 89 ° | 99 % | |||||||||
| 82 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 82 % | SO | |||||||||||
| 82 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 82 % | O-SO | 98 % | ||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||
| 80 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||
| 80 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 79 % | O | 98 ° | ||||||||||
| 78 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 77 % | O-SO | |||||||||||
| 76 % | O | 92 ° | ||||||||||
| 75 % | O | 96 ° | ||||||||||
| 74 % | O | 94 ° | 99 % | |||||||||
| 73 % | SO | |||||||||||
| 72 % | S-SO | |||||||||||
| 71 % | O | |||||||||||
| 70 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 69 % | O | 80 ° | 99 % | |||||||||
| 67 % | NO | 54 ° | ||||||||||
| 67 % | O | 81 ° | ||||||||||
| 66 % | O-NO | 59 ° | 99 % | |||||||||
| 65 % | O | 81 ° | ||||||||||
| 65 % | SO | 98 % | ||||||||||
| 65 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 65 % | O | 99 % | ||||||||||
| 65 % | O | 87 ° | ||||||||||
| 66 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 65 % | O | 96 ° | ||||||||||
| 65 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 64 % | O | 82 ° | ||||||||||
| 64 % | S-SO | |||||||||||
| 65 % | O | 98 ° | ||||||||||
| 65 % | SO | |||||||||||
| 65 % | NO | 39 ° | 99 % | |||||||||
| 65 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 65 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 65 % | O-SO | |||||||||||
| 65 % | SO | |||||||||||
| 66 % | O | 96 ° | ||||||||||
| 65 % | O | 84 ° | 99 % | |||||||||
| 65 % | O-SO | 98 % | ||||||||||
| 66 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 66 % | O-SO | |||||||||||
| 66 % | O | 82 ° | ||||||||||
| 67 % | O | 89 ° | ||||||||||
| 68 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 69 % | SO | |||||||||||
| 68 % | O | 90 ° | 99 % | |||||||||
| 69 % | SO | 99 % | ||||||||||
| 69 % | O-SO | |||||||||||
| 70 % | O-SO | |||||||||||
| 72 % | SO | 98 % | ||||||||||
| 73 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||
| 73 % | N-NO | 28 ° | 99 % | |||||||||
| 74 % | O-NO | 74 ° | 99 % | |||||||||
| 76 % | O-NO | 71 ° | 99 % | |||||||||
| 78 % | O | 99 % | ||||||||||
| 78 % | SO | 99 % | ||||||||||
| 80 % | O | 80 ° | 99 % | |||||||||
| 80 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||
| 82 % | O-SO | 98 % | ||||||||||
| 83 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||
| 86 % | O | 86 ° | ||||||||||
| 87 % | O | 96 ° | 99 % | |||||||||
| 87 % | O-NO | 74 ° | 99 % | |||||||||
| 88 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 88 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||
| 88 % | O | 92 ° | 99 % | |||||||||
| 87 % | O-NO | 76 ° | 99 % | |||||||||
| 88 % | O | 82 ° | ||||||||||
| 88 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||
| 88 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||
| 88 % | O | 96 ° | 98 % | |||||||||
| 88 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||
| 89 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 89 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 89 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 89 % | O | 82 ° | 99 % | |||||||||
| 88 % | SO | 99 % | ||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||
| 88 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 87 % | O-NO | 76 ° | 98 % | |||||||||
| 87 % | O | 84 ° | ||||||||||
| 87 % | O | 98 ° | ||||||||||
| 87 % | O | 91 ° | ||||||||||
| 87 % | O | 98 ° | ||||||||||
| 87 % | O | 89 ° | 98 % | |||||||||
| 87 % | O-NO | 74 ° | 99 % | |||||||||
| 87 % | NO | 53 ° | ||||||||||
| 87 % | O | 92 ° | 99 % | |||||||||
| 87 % | O-NO | 71 ° | 99 % | |||||||||
| 87 % | O | 85 ° | ||||||||||
| 87 % | O | 87 ° | 99 % | |||||||||
| 87 % | O | 88 ° | 99 % | |||||||||
| 87 % | O | 85 ° | ||||||||||
| 87 % | O | 99 ° | 99 % | |||||||||
| 87 % | O | 82 ° | 99 % | |||||||||
| 87 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 86 % | O | 90 ° | 98 % | |||||||||
| 86 % | O | 85 ° | ||||||||||
| 86 % | O | 86 ° | ||||||||||
| 86 % | O | 87 ° | 98 % | |||||||||
| 86 % | O | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 3,7 °C | 64 % | 1007,2 hPa | - | 2,4 km/h (1 Bft) | - | - | 1,8 °C | 1,9 °C | 8,7 km/h (2 Bft) | 98 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 12,3 °C | 94 % | 1023,9 hPa | 0,2 l/m² | SO (3 Bft) |
- | - | 5,8 °C | 12,2 °C | O (6 Bft) |
100 % | |
| _ | 81 % | O-SO | - | 99 % |