| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 17.12.2025 03:40 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 % | SW | |||||||||||
| 79 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||
| 81 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 82 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 82 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 82 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||
| 82 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 82 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||
| 81 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||
| 83 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||
| 84 % | W | 98 % | ||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||
| 83 % | W | 99 % | ||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||
| 81 % | W | 99 % | ||||||||||
| 81 % | W | 99 % | ||||||||||
| 80 % | W | 99 % | ||||||||||
| 80 % | W | 99 % | ||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||
| 79 % | S-SO | |||||||||||
| 80 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
| 79 % | S-SO | |||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||
| 79 % | S-SO | |||||||||||
| 80 % | S | 99 % | ||||||||||
| 80 % | S | 99 % | ||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||
| 80 % | S | 99 % | ||||||||||
| 80 % | S | 99 % | ||||||||||
| 80 % | S | 99 % | ||||||||||
| 79 % | S | 99 % | ||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||
| 78 % | S | 99 % | ||||||||||
| 78 % | S | 99 % | ||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||
| 79 % | S | 99 % | ||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||
| 80 % | S | 99 % | ||||||||||
| 81 % | S | 99 % | ||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||
| 81 % | S | 99 % | ||||||||||
| 81 % | S | 99 % | ||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||
| 83 % | S | 99 % | ||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||
| 85 % | S | 99 % | ||||||||||
| 86 % | S | 99 % | ||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||
| 84 % | S | 99 % | ||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||
| 82 % | S | 99 % | ||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||
| 79 % | S | 99 % | ||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||
| 72 % | S | 99 % | ||||||||||
| 72 % | S | 99 % | ||||||||||
| 71 % | S | 96 % | ||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||
| 68 % | S | |||||||||||
| 67 % | S | 99 % | ||||||||||
| 67 % | S | |||||||||||
| 70 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
| 70 % | S | 98 % | ||||||||||
| 70 % | S | 98 % | ||||||||||
| 70 % | S | 99 % | ||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||
| 69 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 68 % | S | |||||||||||
| 67 % | S-SW | |||||||||||
| 65 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 66 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 66 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 67 % | S | 99 % | ||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||
| 68 % | SW | 97 % | ||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||
| 72 % | S-SO | |||||||||||
| 74 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||
| 75 % | S | 99 % | ||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||
| 76 % | S | 99 % | ||||||||||
| 77 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 77 % | S | 99 % | ||||||||||
| 78 % | S | 99 % | ||||||||||
| 78 % | S | 99 % | ||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||
| 82 % | S | 99 % | ||||||||||
| 83 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||
| 84 % | S | 99 % | ||||||||||
| 85 % | S | 99 % | ||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||
| 86 % | SO | 99 % | ||||||||||
| 85 % | SO | 99 % | ||||||||||
| 84 % | SO | 99 % | ||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||
| 84 % | S-SO | 98 % | ||||||||||
| 85 % | S | 98 % | ||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||
| 87 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
| 88 % | S-SO | 98 % | ||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||
| 90 % | S | 98 % | ||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||
| 91 % | O-SO | |||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||
| 89 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 5,7 °C | 65 % | 1011,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 4,0 °C | 4,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 12,3 °C | 91 % | 1014,0 hPa | 0,0 l/m² | S-SW (3 Bft) |
- | - | 6,5 °C | 12,3 °C | S (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 81 % | S | - | 99 % |