Wetterdaten: aktuell Sonntag, 12.04.2026 15:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
12.04.2026 15:20 14,1 °C 49 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 3,6 °C 14,1 °C 30,4 km/h (5 Bft) 100 %
12.04.2026 15:10 14,2 °C 52 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW 221 ° 4,5 °C 14,2 °C 26,1 km/h (4 Bft) 99 %
12.04.2026 15:00 14,2 °C 54 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 5,0 °C 14,2 °C 28,2 km/h (4 Bft) 97 %
12.04.2026 14:50 14,1 °C 54 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 216 ° 4,9 °C 14,1 °C 26,1 km/h (4 Bft) 99 %
12.04.2026 14:40 14,1 °C 52 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 4,4 °C 14,1 °C 26,1 km/h (4 Bft) 99 %
12.04.2026 14:30 14,0 °C 54 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S 189 ° 4,8 °C 14,0 °C 28,2 km/h (4 Bft) 99 %
12.04.2026 14:20 13,9 °C 52 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S 179 ° 4,2 °C 13,9 °C 30,4 km/h (5 Bft) 98 %
12.04.2026 14:10 13,8 °C 53 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 4,4 °C 13,8 °C 23,9 km/h (4 Bft) 98 %
12.04.2026 14:00 13,7 °C 54 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 4,6 °C 13,7 °C 28,2 km/h (4 Bft) 100 %
12.04.2026 13:50 13,6 °C 54 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW 215 ° 4,5 °C 13,6 °C 32,6 km/h (5 Bft) 99 %
12.04.2026 13:40 13,7 °C 57 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 217 ° 5,3 °C 13,7 °C 23,9 km/h (4 Bft) 99 %
12.04.2026 13:30 13,6 °C 57 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° 5,2 °C 13,6 °C 28,2 km/h (4 Bft) 100 %
12.04.2026 13:20 13,4 °C 58 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S 190 ° 5,3 °C 13,4 °C 23,9 km/h (4 Bft) 100 %
12.04.2026 13:10 13,3 °C 57 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 5,0 °C 13,3 °C 26,1 km/h (4 Bft) 98 %
12.04.2026 13:00 13,3 °C 57 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) SW 222 ° 5,0 °C 13,3 °C 30,4 km/h (5 Bft) 100 %
12.04.2026 12:50 13,3 °C 57 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 5,0 °C 13,3 °C 28,2 km/h (4 Bft) 99 %
12.04.2026 12:40 13,3 °C 57 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW 221 ° 5,0 °C 13,3 °C 23,9 km/h (4 Bft) 100 %
12.04.2026 12:30 13,1 °C 58 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW 204 ° 5,0 °C 13,1 °C 23,9 km/h (4 Bft) 99 %
12.04.2026 12:20 12,8 °C 59 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 5,0 °C 12,8 °C 26,1 km/h (4 Bft) 99 %
12.04.2026 12:10 12,7 °C 59 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 4,9 °C 12,7 °C 26,1 km/h (4 Bft) 99 %
12.04.2026 12:00 12,7 °C 61 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW 223 ° 5,4 °C 12,7 °C 28,2 km/h (4 Bft) 99 %
12.04.2026 11:50 12,7 °C 61 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 234 ° 5,4 °C 12,7 °C 23,9 km/h (4 Bft) 99 %
12.04.2026 11:40 12,5 °C 63 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW 221 ° 5,7 °C 12,5 °C 26,1 km/h (4 Bft) 99 %
12.04.2026 11:30 12,4 °C 61 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 5,1 °C 12,4 °C 28,2 km/h (4 Bft) 100 %
12.04.2026 11:20 12,4 °C 62 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 220 ° 5,3 °C 12,4 °C 23,9 km/h (4 Bft) 100 %
12.04.2026 11:10 12,0 °C 65 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 192 ° 5,6 °C 12,0 °C 26,1 km/h (4 Bft) 99 %
12.04.2026 11:00 11,8 °C 65 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-SW 251 ° 5,4 °C 11,8 °C 23,9 km/h (4 Bft) 99 %
12.04.2026 10:50 11,6 °C 67 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W 271 ° 5,7 °C 11,6 °C 34,8 km/h (5 Bft) 99 %
12.04.2026 10:40 11,3 °C 68 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 5,6 °C 11,3 °C 23,9 km/h (4 Bft) 100 %
12.04.2026 10:30 11,1 °C 69 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 5,6 °C 11,1 °C 23,9 km/h (4 Bft) 100 %
12.04.2026 10:20 10,9 °C 72 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 6,1 °C 10,9 °C 21,7 km/h (4 Bft) 99 %
12.04.2026 10:10 10,6 °C 72 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW 236 ° 5,8 °C 10,6 °C 26,1 km/h (4 Bft) 100 %
12.04.2026 10:00 10,3 °C 77 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 221 ° 6,4 °C 10,3 °C 21,7 km/h (4 Bft) 99 %
12.04.2026 09:50 9,6 °C 79 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 6,1 °C 8,0 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2026 09:40 8,9 °C 82 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 6,0 °C 7,6 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2026 09:30 8,4 °C 81 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 224 ° 5,3 °C 6,6 °C 21,7 km/h (4 Bft) 100 %
12.04.2026 09:20 8,2 °C 83 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 223 ° 5,5 °C 6,4 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2026 09:10 7,8 °C 84 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 229 ° 5,3 °C 6,1 °C 26,1 km/h (4 Bft) 100 %
12.04.2026 09:00 7,3 °C 87 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 227 ° 5,3 °C 5,4 °C 21,7 km/h (4 Bft) 100 %
12.04.2026 08:50 6,8 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 226 ° 5,0 °C 5,2 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2026 08:40 6,4 °C 90 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 4,9 °C 4,9 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
12.04.2026 08:30 6,3 °C 90 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 4,8 °C 4,9 °C 10,9 km/h (2 Bft) 98 %
12.04.2026 08:20 6,1 °C 91 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 220 ° 4,7 °C 4,4 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99 %
12.04.2026 08:10 5,8 °C 92 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 4,6 °C 5,0 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
12.04.2026 08:00 5,7 °C 92 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 4,5 °C 4,9 °C 13,0 km/h (3 Bft) 98 %
12.04.2026 07:50 5,6 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 4,6 °C 5,6 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
12.04.2026 07:40 5,5 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 4,5 °C 5,5 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2026 07:30 5,6 °C 92 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 4,4 °C 5,6 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
12.04.2026 07:20 5,6 °C 92 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 4,4 °C 5,6 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
12.04.2026 07:10 5,6 °C 92 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 4,4 °C 5,6 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
12.04.2026 07:00 5,7 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 4,5 °C 5,7 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
12.04.2026 06:50 5,8 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 4,6 °C 4,8 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2026 06:40 5,8 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 4,6 °C 5,1 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2026 06:30 5,9 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 4,7 °C 5,0 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
12.04.2026 06:20 5,9 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 4,7 °C 5,1 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
12.04.2026 06:10 6,0 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 4,8 °C 5,0 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
12.04.2026 06:00 6,1 °C 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 4,9 °C 4,8 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
12.04.2026 05:50 6,1 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 4,9 °C 4,7 °C 13,0 km/h (3 Bft) 99 %
12.04.2026 05:40 6,2 °C 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 5,0 °C 4,9 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2026 05:30 6,2 °C 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW 220 ° 5,2 °C 5,2 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
12.04.2026 05:20 6,2 °C 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 5,2 °C 4,9 °C 15,2 km/h (3 Bft) 97 %
12.04.2026 05:10 6,3 °C 93 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 5,3 °C 5,2 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
12.04.2026 05:00 6,3 °C 93 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5,3 °C 5,1 °C 13,0 km/h (3 Bft) 99 %
12.04.2026 04:50 6,3 °C 93 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 5,3 °C 5,3 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2026 04:40 6,4 °C 93 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 5,4 °C 5,3 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2026 04:30 6,4 °C 93 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 5,4 °C 5,2 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2026 04:20 6,4 °C 94 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 5,5 °C 5,2 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2026 04:10 6,4 °C 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 186 ° 5,5 °C 5,2 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2026 04:00 6,4 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 5,5 °C 4,7 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2026 03:50 6,4 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 219 ° 5,5 °C 4,9 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2026 03:40 6,4 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 5,5 °C 4,8 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2026 03:30 6,4 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 5,5 °C 4,9 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2026 03:20 6,3 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 5,4 °C 5,5 °C 13,0 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2026 03:10 6,3 °C 93 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 176 ° 5,3 °C 6,3 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
12.04.2026 03:00 6,3 °C 93 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 184 ° 5,3 °C 6,3 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2026 02:50 6,4 °C 93 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 5,4 °C 6,4 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2026 02:40 6,5 °C 93 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 5,5 °C 6,5 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2026 02:30 6,6 °C 93 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 184 ° 5,6 °C 6,0 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
12.04.2026 02:20 6,7 °C 93 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 184 ° 5,6 °C 6,0 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2026 02:10 6,7 °C 93 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 215 ° 5,6 °C 5,7 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2026 02:00 6,8 °C 93 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 231 ° 5,7 °C 6,0 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2026 01:50 6,8 °C 93 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 236 ° 5,7 °C 6,8 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
12.04.2026 01:40 6,8 °C 93 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 236 ° 5,7 °C 6,8 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2026 01:30 6,8 °C 93 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 5,7 °C 6,8 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
12.04.2026 01:20 6,7 °C 93 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 5,6 °C 6,7 °C 8,7 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2026 01:10 6,7 °C 93 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 5,6 °C 6,7 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
12.04.2026 01:00 6,6 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 5,4 °C 5,9 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
12.04.2026 00:50 6,6 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 5,4 °C 6,6 °C 4,3 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2026 00:40 6,5 °C 91 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 243 ° 5,1 °C 6,5 °C 6,5 km/h (2 Bft) 98 %
12.04.2026 00:30 6,5 °C 91 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 5,1 °C 6,5 °C 8,7 km/h (2 Bft) 98 %
12.04.2026 00:20 6,6 °C 91 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 5,2 °C 6,6 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
12.04.2026 00:10 6,5 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 5,1 °C 6,5 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2026 00:00 6,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 5,0 °C 6,4 °C 4,3 km/h (1 Bft) 100 %
11.04.2026 23:50 6,4 °C 90 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 4,9 °C 6,4 °C 6,5 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 23:40 6,4 °C 90 % 1011,7 hPa 0,2 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 4,9 °C 6,4 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 23:30 6,5 °C 90 % 1011,5 hPa 0,4 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 5,0 °C 6,5 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 23:20 6,6 °C 90 % 1011,4 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 278 ° 5,1 °C 6,6 °C 8,7 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 23:10 6,7 °C 90 % 1011,4 hPa 0,4 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5,2 °C 6,7 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
11.04.2026 23:00 6,9 °C 89 % 1011,4 hPa 0,4 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 236 ° 5,2 °C 5,9 °C 21,7 km/h (4 Bft) 100 %
11.04.2026 22:50 7,3 °C 88 % 1011,3 hPa 0,2 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW 313 ° 5,4 °C 5,9 °C 23,9 km/h (4 Bft) 100 %
11.04.2026 22:40 7,7 °C 87 % 1011,3 hPa 0,4 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 5,7 °C 5,4 °C 39,1 km/h (6 Bft) 100 %
11.04.2026 22:30 8,5 °C 88 % 1011,1 hPa 1,2 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 6,6 °C 6,7 °C 30,4 km/h (5 Bft) 99 %
11.04.2026 22:20 9,2 °C 89 % 1010,9 hPa 0,8 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 272 ° 7,5 °C 8,0 °C 26,1 km/h (4 Bft) 99 %
11.04.2026 22:10 9,9 °C 86 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 7,7 °C 8,4 °C 32,6 km/h (5 Bft) 98 %
11.04.2026 22:00 10,7 °C 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 272 ° 8,6 °C 10,7 °C 30,4 km/h (5 Bft) 99 %
11.04.2026 21:50 11,3 °C 89 % 1009,4 hPa 0,2 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 261 ° 9,6 °C 11,3 °C 32,6 km/h (5 Bft) 99 %
11.04.2026 21:40 11,8 °C 89 % 1009,2 hPa 0,2 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-NW 288 ° 10,0 °C 11,8 °C 28,2 km/h (4 Bft) 99 %
11.04.2026 21:30 12,1 °C 90 % 1008,9 hPa 1,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 226 ° 10,5 °C 12,1 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
11.04.2026 21:20 12,1 °C 89 % 1008,6 hPa 0,6 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 10,3 °C 12,1 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 21:10 12,2 °C 88 % 1008,4 hPa 0,6 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 10,3 °C 12,2 °C 10,9 km/h (2 Bft) 99 %
11.04.2026 21:00 12,3 °C 86 % 1008,2 hPa 0,4 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 10,0 °C 12,3 °C 10,9 km/h (2 Bft) 100 %
11.04.2026 20:50 12,7 °C 83 % 1008,1 hPa 0,6 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 9,9 °C 12,7 °C 13,0 km/h (3 Bft) 99 %
11.04.2026 20:40 13,1 °C 79 % 1008,0 hPa 0,4 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 172 ° 9,5 °C 13,1 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
11.04.2026 20:30 13,7 °C 73 % 1007,9 hPa 0,2 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 8,9 °C 13,7 °C 17,4 km/h (3 Bft) 99 %
11.04.2026 20:20 14,4 °C 66 % 1007,8 hPa 0,2 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 8,1 °C 14,4 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99 %
11.04.2026 20:10 14,9 °C 60 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,2 °C 14,9 °C 13,0 km/h (3 Bft) 99 %
11.04.2026 20:00 15,3 °C 58 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 126 ° 7,1 °C 15,3 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
11.04.2026 19:50 15,6 °C 56 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 6,9 °C 15,6 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
11.04.2026 19:40 15,8 °C 53 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 6,2 °C 15,8 °C 13,0 km/h (3 Bft) 99 %
11.04.2026 19:30 16,2 °C 53 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 186 ° 6,6 °C 16,2 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99 %
11.04.2026 19:20 16,3 °C 51 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 95 ° 6,1 °C 16,3 °C 15,2 km/h (3 Bft) 100 %
11.04.2026 19:10 16,4 °C 48 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5,4 °C 16,4 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
11.04.2026 19:00 16,4 °C 48 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5,4 °C 16,4 °C 23,9 km/h (4 Bft) 100 %
11.04.2026 18:50 16,5 °C 48 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5,5 °C 16,5 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
11.04.2026 18:40 16,6 °C 48 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5,5 °C 16,6 °C 21,7 km/h (4 Bft) 100 %
11.04.2026 18:30 16,8 °C 47 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5,4 °C 16,8 °C 32,6 km/h (5 Bft) 100 %
11.04.2026 18:20 16,8 °C 46 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5,1 °C 16,8 °C 23,9 km/h (4 Bft) 100 %
11.04.2026 18:10 16,9 °C 46 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5,2 °C 16,9 °C 28,2 km/h (4 Bft) 100 %
11.04.2026 18:00 16,9 °C 46 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5,2 °C 16,9 °C 36,9 km/h (5 Bft) 100 %
11.04.2026 17:50 16,9 °C 46 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5,2 °C 16,9 °C 26,1 km/h (4 Bft) 100 %
11.04.2026 17:40 16,9 °C 46 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 5,2 °C 16,9 °C 30,4 km/h (5 Bft) 100 %
11.04.2026 17:30 16,8 °C 47 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 143 ° 5,4 °C 16,8 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100 %
11.04.2026 17:20 16,8 °C 46 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 139 ° 5,1 °C 16,8 °C 28,2 km/h (4 Bft) 100 %
11.04.2026 17:11 16,9 °C 46 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 5,2 °C 16,9 °C 28,2 km/h (4 Bft) 100 %
11.04.2026 17:00 16,9 °C 47 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 138 ° 5,5 °C 16,9 °C 23,9 km/h (4 Bft) 99 %
11.04.2026 16:50 17,2 °C 48 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S 186 ° 6,1 °C 17,2 °C 32,6 km/h (5 Bft) 98 %
11.04.2026 16:44 17,4 °C 45 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O 94 ° 5,3 °C 17,4 °C 36,9 km/h (5 Bft) 98 %
11.04.2026 16:30 17,4 °C 45 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O-SO 103 ° 5,3 °C 17,4 °C 43,5 km/h (6 Bft) 99 %
11.04.2026 16:20 17,2 °C 45 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O-SO 121 ° 5,2 °C 17,2 °C 43,5 km/h (6 Bft) 100 %
11.04.2026 16:10 17,3 °C 45 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SO 130 ° 5,3 °C 17,3 °C 43,5 km/h (6 Bft) 100 %
11.04.2026 16:00 17,7 °C 43 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW 206 ° 5,0 °C 17,7 °C 36,9 km/h (5 Bft) 99 %
_ Min-Zeit 07:30 16:00 18:00 - 00:40 - - 15:20 08:20 00:00 05:20
Minimum _ 5,5 °C 43 % 1006,8 hPa - 1,0 km/h (0 Bft) - - 3,6 °C 4,4 °C 4,3 km/h (1 Bft) 97 %
_ Max-Zeit 16:00 03:20 10:00 22:30 16:10 - - 21:30 16:00 16:10 16:20
Maximum _ 18,1 °C 94 % 1015,9 hPa 1,2 l/m² 16,9 km/h
SO (3 Bft)
- - 10,5 °C 17,7 °C 43,5 km/h
O (6 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 10,9 °C 73 % 1012,0 hPa #8,8 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW - 5,6 °C 10,5 °C 20,4 km/h (4 Bft) 99 %