| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 12.04.2026 15:20 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 % | S-SW | |||||||||||
| 52 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 54 % | S-SW | 97 % | ||||||||||
| 54 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 52 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 54 % | S | 99 % | ||||||||||
| 52 % | S | 98 % | ||||||||||
| 53 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
| 54 % | S-SW | |||||||||||
| 54 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 57 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 57 % | S-SW | |||||||||||
| 58 % | S | |||||||||||
| 57 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
| 57 % | SW | |||||||||||
| 57 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 57 % | SW | |||||||||||
| 58 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 59 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 59 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 61 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 61 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 63 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 61 % | S-SW | |||||||||||
| 62 % | SW | |||||||||||
| 65 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 65 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 67 % | W | 99 % | ||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||
| 72 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||
| 77 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||
| 82 % | S-SW | |||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||
| 90 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 90 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
| 91 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 92 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 92 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
| 93 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||
| 92 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 92 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 92 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 92 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||
| 92 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 92 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 92 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 92 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 92 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||
| 93 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | S-SW | 97 % | ||||||||||
| 93 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||
| 93 % | S | 99 % | ||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||
| 93 % | S | 99 % | ||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||
| 93 % | SW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||
| 93 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||
| 93 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 92 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||
| 91 % | W-SW | 98 % | ||||||||||
| 91 % | W-SW | 98 % | ||||||||||
| 91 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||
| 90 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 90 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 90 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
| 90 % | W | 99 % | ||||||||||
| 90 % | N-NW | 99 % | ||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 88 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 89 % | W | 99 % | ||||||||||
| 86 % | W-SW | 98 % | ||||||||||
| 87 % | W | 99 % | ||||||||||
| 89 % | W | 99 % | ||||||||||
| 89 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||
| 88 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||
| 83 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||
| 73 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
| 66 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| 60 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
| 58 % | SO | |||||||||||
| 56 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
| 53 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
| 53 % | S | 99 % | ||||||||||
| 51 % | O | 95 ° | ||||||||||
| 48 % | SO | |||||||||||
| 48 % | O-SO | |||||||||||
| 48 % | SO | |||||||||||
| 48 % | SO | |||||||||||
| 47 % | O-SO | |||||||||||
| 46 % | O-SO | |||||||||||
| 46 % | O-SO | |||||||||||
| 46 % | SO | |||||||||||
| 46 % | O-SO | |||||||||||
| 46 % | SO | |||||||||||
| 47 % | SO | |||||||||||
| 46 % | SO | |||||||||||
| 46 % | S-SW | |||||||||||
| 47 % | SO | 99 % | ||||||||||
| 48 % | S | 98 % | ||||||||||
| 45 % | O | 94 ° | 98 % | |||||||||
| 45 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 45 % | O-SO | |||||||||||
| 45 % | SO | |||||||||||
| 43 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 5,5 °C | 43 % | 1006,8 hPa | - | 1,0 km/h (0 Bft) | - | - | 3,6 °C | 4,4 °C | 4,3 km/h (1 Bft) | 97 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 18,1 °C | 94 % | 1015,9 hPa | 1,2 l/m² | SO (3 Bft) |
- | - | 10,5 °C | 17,7 °C | O (6 Bft) |
100 % | |
| _ | 73 % | S-SW | - | 99 % |