Wetterdaten: aktuell Montag, 27.03.2023 21:20 |
Zeit | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 % | W | 97 % | ||||||||||
78 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
78 % | S-SW | |||||||||||
78 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
78 % | W | 99 % | ||||||||||
78 % | NW | 99 % | ||||||||||
78 % | NW | 99 % | ||||||||||
76 % | W-SW | |||||||||||
75 % | N-NW | |||||||||||
74 % | NW | 99 % | ||||||||||
73 % | W | |||||||||||
72 % | W | |||||||||||
71 % | W-NW | 98 % | ||||||||||
69 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
66 % | NW | |||||||||||
67 % | N-NW | 98 % | ||||||||||
66 % | N-NO | 15 ° | 99 % | |||||||||
69 % | NW | |||||||||||
69 % | N-NW | 99 % | ||||||||||
68 % | NW | 99 % | ||||||||||
70 % | NW | |||||||||||
75 % | W-NW | |||||||||||
72 % | NW | |||||||||||
69 % | NW | |||||||||||
66 % | N-NW | 99 % | ||||||||||
66 % | N-NW | |||||||||||
67 % | S | |||||||||||
66 % | W | |||||||||||
56 % | W | |||||||||||
56 % | W-NW | 98 % | ||||||||||
55 % | NW | 98 % | ||||||||||
56 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
55 % | NW | 99 % | ||||||||||
58 % | NW | 99 % | ||||||||||
57 % | NW | 99 % | ||||||||||
64 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
64 % | NW | |||||||||||
67 % | NW | |||||||||||
72 % | W-SW | 98 % | ||||||||||
68 % | W | 99 % | ||||||||||
60 % | N-NW | |||||||||||
58 % | W-NW | |||||||||||
55 % | N-NW | 99 % | ||||||||||
56 % | W-SW | |||||||||||
57 % | NW | |||||||||||
55 % | W | 99 % | ||||||||||
59 % | W | |||||||||||
59 % | NW | |||||||||||
59 % | W | 99 % | ||||||||||
61 % | N-NW | 98 % | ||||||||||
63 % | W | 99 % | ||||||||||
64 % | N | 11 ° | ||||||||||
67 % | N-NW | 99 % | ||||||||||
71 % | NW | |||||||||||
69 % | N | |||||||||||
65 % | W-NW | |||||||||||
65 % | NW | |||||||||||
66 % | N-NW | |||||||||||
67 % | N-NW | |||||||||||
67 % | W-NW | |||||||||||
72 % | W | 98 % | ||||||||||
78 % | SO | 99 % | ||||||||||
80 % | SW | |||||||||||
81 % | NW | |||||||||||
77 % | NW | |||||||||||
80 % | NW | |||||||||||
81 % | NW | |||||||||||
85 % | N | 9 ° | ||||||||||
86 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
88 % | SW | 99 % | ||||||||||
90 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
90 % | SW | 99 % | ||||||||||
91 % | W | 99 % | ||||||||||
91 % | NW | |||||||||||
91 % | W-NW | |||||||||||
91 % | W | |||||||||||
92 % | W | |||||||||||
92 % | W | 99 % | ||||||||||
92 % | W | |||||||||||
92 % | SW | |||||||||||
92 % | SW | |||||||||||
92 % | W | |||||||||||
92 % | W | |||||||||||
92 % | W | |||||||||||
92 % | W-SW | 98 % | ||||||||||
92 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
92 % | W | |||||||||||
92 % | W | |||||||||||
92 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
92 % | W | 99 % | ||||||||||
92 % | W | |||||||||||
92 % | W | |||||||||||
92 % | W | |||||||||||
92 % | W | 99 % | ||||||||||
92 % | NW | 99 % | ||||||||||
93 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
92 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
90 % | O-NO | 67 ° | 99 % | |||||||||
90 % | O-NO | 64 ° | ||||||||||
90 % | O-NO | 64 ° | 99 % | |||||||||
89 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||
90 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||
90 % | O-NO | 61 ° | ||||||||||
89 % | O-NO | 61 ° | ||||||||||
90 % | O-NO | 61 ° | ||||||||||
90 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
90 % | W-NW | |||||||||||
90 % | N-NW | 99 % | ||||||||||
90 % | N-NW | 99 % | ||||||||||
90 % | NW | |||||||||||
90 % | NW | 99 % | ||||||||||
89 % | NW | |||||||||||
88 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
87 % | W-NW | |||||||||||
86 % | W-NW | |||||||||||
86 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
85 % | W-NW | |||||||||||
85 % | W-NW | 99 % | ||||||||||
85 % | W-NW | |||||||||||
84 % | W-NW | |||||||||||
84 % | W-NW | |||||||||||
84 % | NW | |||||||||||
84 % | NW | |||||||||||
84 % | N-NW | 99 % | ||||||||||
84 % | N-NW | 98 % | ||||||||||
84 % | NW | |||||||||||
84 % | N | 99 % | ||||||||||
83 % | N-NW | |||||||||||
83 % | NW | |||||||||||
83 % | N | 9 ° | ||||||||||
82 % | N-NW | 99 % | ||||||||||
81 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
81 % | N-NW | |||||||||||
80 % | NW | |||||||||||
80 % | NW | |||||||||||
79 % | W-NW | |||||||||||
79 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
78 % | N-NO | 17 ° | ||||||||||
78 % | N | 11 ° | 99 % | |||||||||
77 % | NW | |||||||||||
77 % | NW | 98 % | ||||||||||
_ | - | - | - | |||||||||
_ | -0,2 °C | 55 % | 1009,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | -1,6 °C | -2,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97 % | |
_ | - | - | ||||||||||
_ | 8,7 °C | 93 % | 1022,5 hPa | 0,2 l/m² | NW (4 Bft) |
- | - | 2,6 °C | 6,7 °C | NW (6 Bft) |
100 % | |
_ | 78 % | NW | - | 99 % |