Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.03.2021 10:30 |
Zeit | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 % | S | |||||||||||
97 % | S | 99 % | ||||||||||
96 % | S | 99 % | ||||||||||
96 % | S | 99 % | ||||||||||
96 % | S-SO | |||||||||||
96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
96 % | S-SO | |||||||||||
96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||
96 % | S | |||||||||||
96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
96 % | S | |||||||||||
96 % | S | 99 % | ||||||||||
96 % | S | 99 % | ||||||||||
96 % | S | |||||||||||
96 % | S | 99 % | ||||||||||
96 % | S | |||||||||||
96 % | S | 99 % | ||||||||||
96 % | S | 98 % | ||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||
96 % | S | |||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||
96 % | SW | |||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||
96 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
96 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||
95 % | S | |||||||||||
95 % | SW | 99 % | ||||||||||
95 % | SW | |||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||
95 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
95 % | S | |||||||||||
95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
95 % | SW | 99 % | ||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||
95 % | SW | 99 % | ||||||||||
95 % | SW | 99 % | ||||||||||
95 % | SW | |||||||||||
95 % | SW | |||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||
95 % | SW | |||||||||||
95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
95 % | SW | |||||||||||
95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||
95 % | SW | |||||||||||
95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||
95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
95 % | SW | 99 % | ||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||
95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||
95 % | SW | |||||||||||
95 % | S | |||||||||||
95 % | S | |||||||||||
95 % | S | 99 % | ||||||||||
95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
95 % | S | 99 % | ||||||||||
95 % | S | 99 % | ||||||||||
94 % | S | 99 % | ||||||||||
94 % | S | 99 % | ||||||||||
94 % | S | 99 % | ||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||
94 % | S | 99 % | ||||||||||
94 % | S | |||||||||||
94 % | S | 99 % | ||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||
93 % | S | |||||||||||
93 % | S-SO | |||||||||||
93 % | S-SO | |||||||||||
93 % | S | |||||||||||
93 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
92 % | SO | |||||||||||
92 % | SO | 99 % | ||||||||||
92 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
91 % | S | |||||||||||
91 % | S | |||||||||||
90 % | S | |||||||||||
90 % | S | |||||||||||
90 % | S | 99 % | ||||||||||
89 % | S | 99 % | ||||||||||
89 % | S | |||||||||||
88 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
87 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
85 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
84 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
82 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
80 % | S-SW | |||||||||||
78 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
77 % | SW | 99 % | ||||||||||
75 % | SW | |||||||||||
73 % | SW | 99 % | ||||||||||
71 % | SW | |||||||||||
71 % | W-SW | |||||||||||
71 % | SW | |||||||||||
70 % | SW | |||||||||||
70 % | S-SW | |||||||||||
69 % | S-SW | |||||||||||
67 % | W-SW | |||||||||||
65 % | W | 99 % | ||||||||||
64 % | W-SW | 99 % | ||||||||||
63 % | SW | 99 % | ||||||||||
61 % | SW | 99 % | ||||||||||
61 % | NW | 99 % | ||||||||||
59 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
57 % | S | 99 % | ||||||||||
58 % | W-NW | 97 % | ||||||||||
57 % | SO | 99 % | ||||||||||
55 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
57 % | SO | |||||||||||
56 % | S-SW | |||||||||||
57 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||
60 % | O-NO | 63 ° | 99 % | |||||||||
59 % | O | 99 ° | ||||||||||
59 % | NO | 53 ° | ||||||||||
63 % | O | 82 ° | 99 % | |||||||||
64 % | O-NO | 68 ° | 99 % | |||||||||
64 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||
62 % | O-SO | |||||||||||
62 % | O | 92 ° | ||||||||||
63 % | SO | 99 % | ||||||||||
64 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
65 % | O-SO | |||||||||||
64 % | O-SO | 98 % | ||||||||||
63 % | O | 96 ° | 98 % | |||||||||
65 % | O-SO | |||||||||||
66 % | S | 99 % | ||||||||||
66 % | SO | 99 % | ||||||||||
65 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
66 % | O | 90 ° | 99 % | |||||||||
64 % | S-SW | 99 % | ||||||||||
67 % | SO | 99 % | ||||||||||
71 % | O-SO | 97 % | ||||||||||
_ | - | - | - | |||||||||
_ | 2,4 °C | 55 % | 1015,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 0,0 °C | -1,0 °C | 2,0 km/h (1 Bft) | 97 % | |
_ | - | - | ||||||||||
_ | 9,0 °C | 97 % | 1023,4 hPa | 0,6 l/m² | S-SW (3 Bft) |
- | - | 3,8 °C | 8,9 °C | S-SW (5 Bft) |
100 % | |
_ | 84 % | S-SW | - | 99 % |